| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $60,000 | 3 |
| Division 4 | $53,000 | 53 |
| Division 5 | $72,000 | 180 |
| Division 6 | $87,800 | 4,390 |
| Division 7 | $73,340 | 3,667 |
| Division 8 | $399,266 | 28,519 |
| Division 9 | $688,910 | 68,891 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $60,000 | 2 |
| Division 4 | $75,000 | 50 |
| Division 5 | $64,800 | 108 |
| Division 6 | $84,780 | 2,826 |
| Division 7 | $73,830 | 2,461 |
| Division 8 | $398,727 | 18,987 |
| Division 9 | $689,250 | 45,950 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 1 |
| Division 4 | $32,000 | 16 |
| Division 5 | $32,000 | 40 |
| Division 6 | $46,880 | 1,172 |
| Division 7 | $37,120 | 928 |
| Division 8 | $213,500 | 7,625 |
| Division 9 | $366,740 | 18,337 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $50,000 | 1 |
| Division 4 | $22,500 | 9 |
| Division 5 | $27,000 | 27 |
| Division 6 | $27,050 | 541 |
| Division 7 | $25,150 | 503 |
| Division 8 | $134,470 | 3,842 |
| Division 9 | $232,450 | 9,298 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $100,000 | 1 |
| Division 4 | $40,000 | 8 |
| Division 5 | $28,000 | 14 |
| Division 6 | $27,400 | 274 |
| Division 7 | $22,500 | 225 |
| Division 8 | $136,150 | 1,945 |
| Division 9 | $233,400 | 4,668 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $20,000 | 1 |
| Division 4 | $67,000 | 67 |
| Division 5 | $66,400 | 166 |
| Division 6 | $79,300 | 3,965 |
| Division 7 | $74,900 | 3,745 |
| Division 8 | $429,632 | 30,688 |
| Division 9 | $782,650 | 78,265 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | $3,000,000 | 1 |
| Division 3 | $90,000 | 3 |
| Division 4 | $64,500 | 43 |
| Division 5 | $64,200 | 107 |
| Division 6 | $80,520 | 2,684 |
| Division 7 | $73,740 | 2,458 |
| Division 8 | $434,070 | 20,670 |
| Division 9 | $790,500 | 52,700 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $26,000 | 13 |
| Division 5 | $39,200 | 49 |
| Division 6 | $41,560 | 1,039 |
| Division 7 | $39,800 | 995 |
| Division 8 | $233,100 | 8,325 |
| Division 9 | $417,540 | 20,877 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $22,500 | 9 |
| Division 5 | $32,000 | 32 |
| Division 6 | $25,750 | 515 |
| Division 7 | $24,700 | 494 |
| Division 8 | $146,335 | 4,181 |
| Division 9 | $262,125 | 10,485 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $15,000 | 3 |
| Division 5 | $20,000 | 10 |
| Division 6 | $25,000 | 250 |
| Division 7 | $23,400 | 234 |
| Division 8 | $150,290 | 2,147 |
| Division 9 | $261,250 | 5,225 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $80,000 | 4 |
| Division 4 | $70,000 | 70 |
| Division 5 | $84,000 | 210 |
| Division 6 | $91,600 | 4,580 |
| Division 7 | $83,980 | 4,199 |
| Division 8 | $472,626 | 33,759 |
| Division 9 | $833,760 | 83,376 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $60,000 | 2 |
| Division 4 | $79,500 | 53 |
| Division 5 | $68,400 | 114 |
| Division 6 | $94,170 | 3,139 |
| Division 7 | $83,220 | 2,774 |
| Division 8 | $468,258 | 22,298 |
| Division 9 | $834,585 | 55,639 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | $4,000,000 | 1 |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $54,000 | 27 |
| Division 5 | $38,400 | 48 |
| Division 6 | $48,200 | 1,205 |
| Division 7 | $44,880 | 1,122 |
| Division 8 | $250,012 | 8,929 |
| Division 9 | $439,860 | 21,993 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $40,000 | 16 |
| Division 5 | $29,000 | 29 |
| Division 6 | $30,300 | 606 |
| Division 7 | $27,300 | 546 |
| Division 8 | $156,380 | 4,468 |
| Division 9 | $277,550 | 11,102 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $35,000 | 7 |
| Division 5 | $8,000 | 4 |
| Division 6 | $28,400 | 284 |
| Division 7 | $27,700 | 277 |
| Division 8 | $154,210 | 2,203 |
| Division 9 | $280,600 | 5,612 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $60,000 | 3 |
| Division 4 | $62,000 | 62 |
| Division 5 | $62,400 | 156 |
| Division 6 | $82,220 | 4,111 |
| Division 7 | $77,420 | 3,871 |
| Division 8 | $443,310 | 31,665 |
| Division 9 | $827,180 | 82,718 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $61,500 | 41 |
| Division 5 | $63,600 | 106 |
| Division 6 | $83,430 | 2,781 |
| Division 7 | $77,190 | 2,573 |
| Division 8 | $445,914 | 21,234 |
| Division 9 | $820,485 | 54,699 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | $4,000,000 | 1 |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $30,000 | 15 |
| Division 5 | $36,800 | 46 |
| Division 6 | $44,120 | 1,103 |
| Division 7 | $40,440 | 1,011 |
| Division 8 | $237,300 | 8,475 |
| Division 9 | $440,660 | 22,033 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $50,000 | 1 |
| Division 4 | $10,000 | 4 |
| Division 5 | $33,000 | 33 |
| Division 6 | $25,400 | 508 |
| Division 7 | $27,000 | 540 |
| Division 8 | $142,975 | 4,085 |
| Division 9 | $274,425 | 10,977 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $30,000 | 6 |
| Division 5 | $26,000 | 13 |
| Division 6 | $26,100 | 261 |
| Division 7 | $26,200 | 262 |
| Division 8 | $142,660 | 2,038 |
| Division 9 | $267,150 | 5,343 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | $2,000,000 | 1 |
| Division 3 | $40,000 | 2 |
| Division 4 | $93,000 | 93 |
| Division 5 | $100,000 | 250 |
| Division 6 | $103,820 | 5,191 |
| Division 7 | $114,080 | 5,704 |
| Division 8 | $610,092 | 43,578 |
| Division 9 | $1,014,170 | 101,417 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $60,000 | 2 |
| Division 4 | $73,500 | 49 |
| Division 5 | $107,400 | 179 |
| Division 6 | $108,030 | 3,601 |
| Division 7 | $109,590 | 3,653 |
| Division 8 | $615,090 | 29,290 |
| Division 9 | $1,018,170 | 67,878 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $28,000 | 14 |
| Division 5 | $56,000 | 70 |
| Division 6 | $57,040 | 1,426 |
| Division 7 | $60,000 | 1,500 |
| Division 8 | $321,832 | 11,494 |
| Division 9 | $543,020 | 27,151 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $50,000 | 1 |
| Division 4 | $25,000 | 10 |
| Division 5 | $34,000 | 34 |
| Division 6 | $35,300 | 706 |
| Division 7 | $37,500 | 750 |
| Division 8 | $199,290 | 5,694 |
| Division 9 | $337,400 | 13,496 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $35,000 | 7 |
| Division 5 | $46,000 | 23 |
| Division 6 | $34,000 | 340 |
| Division 7 | $34,700 | 347 |
| Division 8 | $201,530 | 2,879 |
| Division 9 | $340,300 | 6,806 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | $2,000,000 | 1 |
| Division 3 | $100,000 | 5 |
| Division 4 | $88,000 | 88 |
| Division 5 | $106,000 | 265 |
| Division 6 | $114,400 | 5,720 |
| Division 7 | $102,900 | 5,145 |
| Division 8 | $578,452 | 41,318 |
| Division 9 | $1,044,010 | 104,401 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $60,000 | 2 |
| Division 4 | $75,000 | 50 |
| Division 5 | $86,400 | 144 |
| Division 6 | $111,870 | 3,729 |
| Division 7 | $103,740 | 3,458 |
| Division 8 | $579,306 | 27,586 |
| Division 9 | $1,043,700 | 69,580 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 1 |
| Division 4 | $50,000 | 25 |
| Division 5 | $57,600 | 72 |
| Division 6 | $60,760 | 1,519 |
| Division 7 | $54,440 | 1,361 |
| Division 8 | $310,576 | 11,092 |
| Division 9 | $560,680 | 28,034 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $30,000 | 12 |
| Division 5 | $29,000 | 29 |
| Division 6 | $38,700 | 774 |
| Division 7 | $32,100 | 642 |
| Division 8 | $191,940 | 5,484 |
| Division 9 | $350,675 | 14,027 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $45,000 | 9 |
| Division 5 | $34,000 | 17 |
| Division 6 | $39,700 | 397 |
| Division 7 | $35,700 | 357 |
| Division 8 | $200,200 | 2,860 |
| Division 9 | $341,450 | 6,829 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $80,000 | 4 |
| Division 4 | $98,000 | 98 |
| Division 5 | $78,000 | 195 |
| Division 6 | $108,880 | 5,444 |
| Division 7 | $92,960 | 4,648 |
| Division 8 | $470,778 | 33,627 |
| Division 9 | $791,710 | 79,171 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $30,000 | 1 |
| Division 4 | $76,500 | 51 |
| Division 5 | $96,000 | 160 |
| Division 6 | $107,130 | 3,571 |
| Division 7 | $91,140 | 3,038 |
| Division 8 | $474,390 | 22,590 |
| Division 9 | $798,210 | 53,214 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 1 |
| Division 4 | $44,000 | 22 |
| Division 5 | $46,400 | 58 |
| Division 6 | $57,840 | 1,446 |
| Division 7 | $47,160 | 1,179 |
| Division 8 | $256,872 | 9,174 |
| Division 9 | $427,440 | 21,372 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $27,500 | 11 |
| Division 5 | $27,000 | 27 |
| Division 6 | $33,350 | 667 |
| Division 7 | $29,350 | 587 |
| Division 8 | $158,165 | 4,519 |
| Division 9 | $266,350 | 10,654 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $100,000 | 1 |
| Division 4 | $20,000 | 4 |
| Division 5 | $34,000 | 17 |
| Division 6 | $37,000 | 370 |
| Division 7 | $31,500 | 315 |
| Division 8 | $157,710 | 2,253 |
| Division 9 | $267,600 | 5,352 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 2 |
| Division 4 | $60,000 | 60 |
| Division 5 | $69,200 | 173 |
| Division 6 | $79,400 | 3,970 |
| Division 7 | $82,540 | 4,127 |
| Division 8 | $489,846 | 34,989 |
| Division 9 | $927,200 | 92,720 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $60,000 | 2 |
| Division 4 | $70,500 | 47 |
| Division 5 | $73,800 | 123 |
| Division 6 | $78,990 | 2,633 |
| Division 7 | $83,100 | 2,770 |
| Division 8 | $486,948 | 23,188 |
| Division 9 | $926,025 | 61,735 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $32,000 | 16 |
| Division 5 | $40,000 | 50 |
| Division 6 | $40,800 | 1,020 |
| Division 7 | $46,320 | 1,158 |
| Division 8 | $259,700 | 9,275 |
| Division 9 | $488,840 | 24,442 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $17,500 | 7 |
| Division 5 | $26,000 | 26 |
| Division 6 | $27,200 | 544 |
| Division 7 | $28,100 | 562 |
| Division 8 | $162,085 | 4,631 |
| Division 9 | $303,400 | 12,136 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $15,000 | 3 |
| Division 5 | $34,000 | 17 |
| Division 6 | $23,500 | 235 |
| Division 7 | $26,700 | 267 |
| Division 8 | $156,170 | 2,231 |
| Division 9 | $303,850 | 6,077 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $20,000 | 1 |
| Division 4 | $57,000 | 57 |
| Division 5 | $57,600 | 144 |
| Division 6 | $67,980 | 3,399 |
| Division 7 | $70,620 | 3,531 |
| Division 8 | $410,368 | 29,312 |
| Division 9 | $759,700 | 75,970 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $120,000 | 4 |
| Division 4 | $58,500 | 39 |
| Division 5 | $62,400 | 104 |
| Division 6 | $69,960 | 2,332 |
| Division 7 | $72,270 | 2,409 |
| Division 8 | $416,577 | 19,837 |
| Division 9 | $756,570 | 50,438 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 1 |
| Division 4 | $22,000 | 11 |
| Division 5 | $31,200 | 39 |
| Division 6 | $36,880 | 922 |
| Division 7 | $34,640 | 866 |
| Division 8 | $219,408 | 7,836 |
| Division 9 | $411,200 | 20,560 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $7,500 | 3 |
| Division 5 | $19,000 | 19 |
| Division 6 | $22,850 | 457 |
| Division 7 | $22,850 | 457 |
| Division 8 | $136,115 | 3,889 |
| Division 9 | $251,775 | 10,071 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $20,000 | 4 |
| Division 5 | $18,000 | 9 |
| Division 6 | $21,600 | 216 |
| Division 7 | $24,100 | 241 |
| Division 8 | $142,240 | 2,032 |
| Division 9 | $251,350 | 5,027 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $80,000 | 4 |
| Division 4 | $49,000 | 49 |
| Division 5 | $53,200 | 133 |
| Division 6 | $61,900 | 3,095 |
| Division 7 | $58,820 | 2,941 |
| Division 8 | $338,212 | 24,158 |
| Division 9 | $615,240 | 61,524 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $49,500 | 33 |
| Division 5 | $49,800 | 83 |
| Division 6 | $63,480 | 2,116 |
| Division 7 | $57,360 | 1,912 |
| Division 8 | $340,116 | 16,196 |
| Division 9 | $614,760 | 40,984 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $24,000 | 12 |
| Division 5 | $28,000 | 35 |
| Division 6 | $33,480 | 837 |
| Division 7 | $29,440 | 736 |
| Division 8 | $182,616 | 6,522 |
| Division 9 | $330,320 | 16,516 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $17,500 | 7 |
| Division 5 | $24,000 | 24 |
| Division 6 | $20,700 | 414 |
| Division 7 | $20,500 | 410 |
| Division 8 | $112,315 | 3,209 |
| Division 9 | $203,875 | 8,155 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $5,000 | 1 |
| Division 5 | $14,000 | 7 |
| Division 6 | $22,000 | 220 |
| Division 7 | $18,000 | 180 |
| Division 8 | $112,420 | 1,606 |
| Division 9 | $208,900 | 4,178 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | $2,000,000 | 1 |
| Division 3 | $40,000 | 2 |
| Division 4 | $45,000 | 45 |
| Division 5 | $59,200 | 148 |
| Division 6 | $60,880 | 3,044 |
| Division 7 | $57,640 | 2,882 |
| Division 8 | $335,118 | 23,937 |
| Division 9 | $641,380 | 64,138 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $55,500 | 37 |
| Division 5 | $61,200 | 102 |
| Division 6 | $62,160 | 2,072 |
| Division 7 | $60,060 | 2,002 |
| Division 8 | $336,420 | 16,020 |
| Division 9 | $647,925 | 43,195 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $20,000 | 10 |
| Division 5 | $27,200 | 34 |
| Division 6 | $31,440 | 786 |
| Division 7 | $33,000 | 825 |
| Division 8 | $176,792 | 6,314 |
| Division 9 | $338,820 | 16,941 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $12,500 | 5 |
| Division 5 | $15,000 | 15 |
| Division 6 | $19,150 | 383 |
| Division 7 | $20,200 | 404 |
| Division 8 | $115,815 | 3,309 |
| Division 9 | $218,225 | 8,729 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $20,000 | 4 |
| Division 5 | $24,000 | 12 |
| Division 6 | $17,900 | 179 |
| Division 7 | $18,200 | 182 |
| Division 8 | $113,330 | 1,619 |
| Division 9 | $210,300 | 4,206 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $90,000,000 | 1 |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $20,000 | 1 |
| Division 4 | $45,000 | 45 |
| Division 5 | $52,400 | 131 |
| Division 6 | $73,760 | 3,688 |
| Division 7 | $59,920 | 2,996 |
| Division 8 | $322,574 | 23,041 |
| Division 9 | $563,550 | 56,355 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $55,500 | 37 |
| Division 5 | $52,800 | 88 |
| Division 6 | $70,230 | 2,341 |
| Division 7 | $57,270 | 1,909 |
| Division 8 | $325,479 | 15,499 |
| Division 9 | $569,940 | 37,996 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 1 |
| Division 4 | $22,000 | 11 |
| Division 5 | $23,200 | 29 |
| Division 6 | $39,480 | 987 |
| Division 7 | $30,120 | 753 |
| Division 8 | $173,348 | 6,191 |
| Division 9 | $300,940 | 15,047 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $20,000 | 8 |
| Division 5 | $26,000 | 26 |
| Division 6 | $22,850 | 457 |
| Division 7 | $19,050 | 381 |
| Division 8 | $111,055 | 3,173 |
| Division 9 | $185,075 | 7,403 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $25,000 | 5 |
| Division 5 | $18,000 | 9 |
| Division 6 | $22,200 | 222 |
| Division 7 | $20,000 | 200 |
| Division 8 | $109,060 | 1,558 |
| Division 9 | $181,550 | 3,631 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $20,000 | 1 |
| Division 4 | $56,000 | 56 |
| Division 5 | $74,800 | 187 |
| Division 6 | $83,560 | 4,178 |
| Division 7 | $74,680 | 3,734 |
| Division 8 | $378,924 | 27,066 |
| Division 9 | $604,070 | 60,407 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $73,500 | 49 |
| Division 5 | $78,000 | 130 |
| Division 6 | $78,960 | 2,632 |
| Division 7 | $71,730 | 2,391 |
| Division 8 | $374,346 | 17,826 |
| Division 9 | $603,840 | 40,256 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $34,000 | 17 |
| Division 5 | $36,800 | 46 |
| Division 6 | $42,280 | 1,057 |
| Division 7 | $38,560 | 964 |
| Division 8 | $198,996 | 7,107 |
| Division 9 | $318,640 | 15,932 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $32,500 | 13 |
| Division 5 | $23,000 | 23 |
| Division 6 | $26,350 | 527 |
| Division 7 | $24,850 | 497 |
| Division 8 | $126,595 | 3,617 |
| Division 9 | $200,450 | 8,018 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $100,000 | 1 |
| Division 4 | $40,000 | 8 |
| Division 5 | $24,000 | 12 |
| Division 6 | $26,500 | 265 |
| Division 7 | $23,600 | 236 |
| Division 8 | $129,780 | 1,854 |
| Division 9 | $205,250 | 4,105 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $80,000 | 4 |
| Division 4 | $50,000 | 50 |
| Division 5 | $57,200 | 143 |
| Division 6 | $69,700 | 3,485 |
| Division 7 | $63,220 | 3,161 |
| Division 8 | $341,922 | 24,423 |
| Division 9 | $571,840 | 57,184 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $49,500 | 33 |
| Division 5 | $52,200 | 87 |
| Division 6 | $70,290 | 2,343 |
| Division 7 | $62,400 | 2,080 |
| Division 8 | $340,956 | 16,236 |
| Division 9 | $577,020 | 38,468 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 1 |
| Division 4 | $22,000 | 11 |
| Division 5 | $38,400 | 48 |
| Division 6 | $36,200 | 905 |
| Division 7 | $34,480 | 862 |
| Division 8 | $183,036 | 6,537 |
| Division 9 | $307,520 | 15,376 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $50,000 | 1 |
| Division 4 | $15,000 | 6 |
| Division 5 | $22,000 | 22 |
| Division 6 | $22,600 | 452 |
| Division 7 | $19,950 | 399 |
| Division 8 | $119,070 | 3,402 |
| Division 9 | $188,525 | 7,541 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $10,000 | 2 |
| Division 5 | $20,000 | 10 |
| Division 6 | $24,000 | 240 |
| Division 7 | $20,100 | 201 |
| Division 8 | $114,310 | 1,633 |
| Division 9 | $193,750 | 3,875 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 2 |
| Division 4 | $78,000 | 78 |
| Division 5 | $78,800 | 197 |
| Division 6 | $91,900 | 4,595 |
| Division 7 | $87,260 | 4,363 |
| Division 8 | $402,402 | 28,743 |
| Division 9 | $627,040 | 62,704 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $30,000 | 1 |
| Division 4 | $66,000 | 44 |
| Division 5 | $82,200 | 137 |
| Division 6 | $91,830 | 3,061 |
| Division 7 | $88,110 | 2,937 |
| Division 8 | $407,988 | 19,428 |
| Division 9 | $622,995 | 41,533 |
| Multiplier 4X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $40,000 | 1 |
| Division 4 | $28,000 | 14 |
| Division 5 | $49,600 | 62 |
| Division 6 | $47,920 | 1,198 |
| Division 7 | $49,680 | 1,242 |
| Division 8 | $214,872 | 7,674 |
| Division 9 | $333,600 | 16,680 |
| Multiplier 5X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $27,500 | 11 |
| Division 5 | $35,000 | 35 |
| Division 6 | $29,550 | 591 |
| Division 7 | $29,400 | 588 |
| Division 8 | $132,755 | 3,793 |
| Division 9 | $204,500 | 8,180 |
| Multiplier 10X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | - | - |
| Division 4 | $15,000 | 3 |
| Division 5 | $20,000 | 10 |
| Division 6 | $32,500 | 325 |
| Division 7 | $30,300 | 303 |
| Division 8 | $132,580 | 1,894 |
| Division 9 | $215,400 | 4,308 |
| Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - |
| Multiplier 2X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $80,000 | 4 |
| Division 4 | $157,000 | 157 |
| Division 5 | $134,400 | 336 |
| Division 6 | $134,680 | 6,734 |
| Division 7 | $98,800 | 4,940 |
| Division 8 | $420,336 | 30,024 |
| Division 9 | $630,310 | 63,031 |
| Multiplier 3X | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 2 | - | - |
| Division 3 | $210,000 | 7 |
| Division 4 | $123,000 | 82 |
| Division 5 | $142,200 | 237 |
| Division 6 | $136,050 | 4,535 |
