 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $40,886 | 1 | 
| Division 3 | $20,436 | 13 | 
| Division 4 | $33,696 | 416 | 
| Division 5 | $30,600 | 680 | 
| Division 6 | $147,861 | 16,429 | 
| Division 7 | $77,076 | 8,564 | 
| Division 8 | $78,346 | 39,173 | 
| Division 9 | $58,187 | 58,187 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $41,561 | 1 | 
| Division 3 | $20,776 | 8 | 
| Division 4 | $34,615 | 301 | 
| Division 5 | $31,088 | 536 | 
| Division 6 | $142,430 | 14,243 | 
| Division 7 | $78,420 | 7,842 | 
| Division 8 | $39,831 | 39,831 | 
| Division 9 | $60,170 | 60,170 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,575 | 3 | 
| Division 3 | $18,788 | 11 | 
| Division 4 | $31,080 | 259 | 
| Division 5 | $27,999 | 459 | 
| Division 6 | $131,219 | 11,929 | 
| Division 7 | $73,700 | 6,700 | 
| Division 8 | $68,410 | 34,205 | 
| Division 9 | $53,420 | 53,420 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,699 | 3 | 
| Division 3 | $19,840 | 16 | 
| Division 4 | $32,760 | 360 | 
| Division 5 | $29,128 | 662 | 
| Division 6 | $143,130 | 14,313 | 
| Division 7 | $77,535 | 8,615 | 
| Division 8 | $41,086 | 41,086 | 
| Division 9 | $61,901 | 61,901 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,057 | 3 | 
| Division 3 | $18,018 | 13 | 
| Division 4 | $29,880 | 332 | 
| Division 5 | $26,895 | 489 | 
| Division 6 | $124,362 | 13,818 | 
| Division 7 | $66,190 | 6,619 | 
| Division 8 | $66,266 | 33,133 | 
| Division 9 | $50,675 | 50,675 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $19,602 | 9 | 
| Division 4 | $32,523 | 293 | 
| Division 5 | $29,326 | 473 | 
| Division 6 | $142,835 | 12,985 | 
| Division 7 | $75,086 | 6,826 | 
| Division 8 | $69,416 | 34,708 | 
| Division 9 | $55,992 | 55,992 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $35,476 | 1 | 
| Division 3 | $17,736 | 8 | 
| Division 4 | $29,391 | 303 | 
| Division 5 | $26,572 | 511 | 
| Division 6 | $128,400 | 12,840 | 
| Division 7 | $68,000 | 6,800 | 
| Division 8 | $65,170 | 32,585 | 
| Division 9 | $48,917 | 48,917 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $7,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $37,596 | 1 | 
| Division 3 | $18,791 | 19 | 
| Division 4 | $30,959 | 373 | 
| Division 5 | $27,880 | 680 | 
| Division 6 | $130,806 | 14,534 | 
| Division 7 | $67,256 | 8,407 | 
| Division 8 | $38,795 | 38,795 | 
| Division 9 | $57,707 | 57,707 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $11,000,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,864 | 18 | 
| Division 4 | $31,244 | 292 | 
| Division 5 | $27,832 | 568 | 
| Division 6 | $137,566 | 12,506 | 
| Division 7 | $75,290 | 7,529 | 
| Division 8 | $38,542 | 38,542 | 
| Division 9 | $60,222 | 60,222 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,584 | 1 | 
| Division 3 | $18,788 | 14 | 
| Division 4 | $31,110 | 305 | 
| Division 5 | $27,944 | 499 | 
| Division 6 | $137,400 | 13,740 | 
| Division 7 | $73,304 | 6,664 | 
| Division 8 | $64,344 | 32,172 | 
| Division 9 | $47,158 | 47,158 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,076 | 1 | 
| Division 3 | $21,030 | 30 | 
| Division 4 | $34,744 | 404 | 
| Division 5 | $30,992 | 596 | 
| Division 6 | $143,559 | 15,951 | 
| Division 7 | $78,210 | 7,821 | 
| Division 8 | $77,354 | 38,677 | 
| Division 9 | $56,888 | 56,888 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $34,768 | 4 | 
| Division 3 | $17,381 | 13 | 
| Division 4 | $28,875 | 375 | 
| Division 5 | $25,920 | 480 | 
| Division 6 | $113,744 | 14,218 | 
| Division 7 | $64,490 | 6,449 | 
| Division 8 | $59,820 | 29,910 | 
| Division 9 | $43,166 | 43,166 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,232 | 4 | 
| Division 3 | $21,114 | 9 | 
| Division 4 | $34,928 | 472 | 
| Division 5 | $31,104 | 648 | 
| Division 6 | $145,600 | 18,200 | 
| Division 7 | $79,140 | 7,914 | 
| Division 8 | $72,906 | 36,453 | 
| Division 9 | $52,567 | 52,567 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $43,464 | 4 | 
| Division 3 | $21,720 | 15 | 
| Division 4 | $36,190 | 517 | 
| Division 5 | $32,144 | 784 | 
| Division 6 | $146,760 | 18,345 | 
| Division 7 | $83,340 | 9,260 | 
| Division 8 | $42,146 | 42,146 | 
| Division 9 | $60,352 | 60,352 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $20,100 | 12 | 
| Division 4 | $33,228 | 426 | 
| Division 5 | $29,900 | 575 | 
| Division 6 | $147,336 | 18,417 | 
| Division 7 | $76,970 | 7,697 | 
| Division 8 | $71,228 | 35,614 | 
| Division 9 | $51,492 | 51,492 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,621 | 1 | 
| Division 3 | $21,294 | 18 | 
| Division 4 | $35,464 | 403 | 
| Division 5 | $31,703 | 647 | 
| Division 6 | $149,409 | 16,601 | 
| Division 7 | $79,884 | 8,876 | 
| Division 8 | $41,279 | 41,279 | 
| Division 9 | $58,617 | 58,617 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $40,454 | 1 | 
| Division 3 | $20,217 | 23 | 
| Division 4 | $33,490 | 394 | 
| Division 5 | $29,900 | 650 | 
| Division 6 | $140,967 | 15,663 | 
| Division 7 | $80,750 | 8,075 | 
| Division 8 | $76,434 | 38,217 | 
| Division 9 | $58,541 | 58,541 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $21,372 | 13 | 
| Division 4 | $35,420 | 308 | 
| Division 5 | $31,624 | 536 | 
| Division 6 | $148,841 | 13,531 | 
| Division 7 | $85,415 | 7,765 | 
| Division 8 | $74,554 | 37,277 | 
| Division 9 | $57,633 | 57,633 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,954 | 1 | 
| Division 3 | $18,972 | 12 | 
| Division 4 | $31,392 | 327 | 
| Division 5 | $28,450 | 569 | 
| Division 6 | $135,210 | 13,521 | 
| Division 7 | $72,560 | 7,256 | 
| Division 8 | $70,010 | 35,005 | 
| Division 9 | $52,061 | 52,061 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $38,148 | 1 | 
| Division 3 | $19,071 | 13 | 
| Division 4 | $31,719 | 327 | 
| Division 5 | $28,329 | 399 | 
| Division 6 | $138,303 | 12,573 | 
| Division 7 | $72,864 | 6,072 | 
| Division 8 | $62,666 | 31,333 | 
| Division 9 | $49,019 | 49,019 |