 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $41,752 | 68 | 
| Division 3 | $49,776 | 3,111 | 
| Division 4 | $37,821 | 37,821 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $173,692 | 2 | 
| Division 2 | $64,008 | 168 | 
| Division 3 | $74,466 | 5,319 | 
| Division 4 | $57,732 | 57,732 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $41,500 | 100 | 
| Division 3 | $48,104 | 3,436 | 
| Division 4 | $37,130 | 37,130 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $66,044 | 1 | 
| Division 2 | $40,260 | 122 | 
| Division 3 | $48,737 | 3,749 | 
| Division 4 | $37,489 | 37,489 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $67,090 | 1 | 
| Division 2 | $38,184 | 86 | 
| Division 3 | $45,870 | 3,058 | 
| Division 4 | $36,002 | 36,002 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $191,686 | 1 | 
| Division 2 | $70,310 | 178 | 
| Division 3 | $81,523 | 6,271 | 
| Division 4 | $66,738 | 66,738 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,443 | 113 | 
| Division 3 | $56,700 | 4,050 | 
| Division 4 | $42,900 | 42,900 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $170,350 | 2 | 
| Division 2 | $63,012 | 118 | 
| Division 3 | $74,880 | 4,992 | 
| Division 4 | $52,189 | 52,189 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $40,880 | 73 | 
| Division 3 | $47,910 | 3,194 | 
| Division 4 | $34,359 | 34,359 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $67,180 | 4 | 
| Division 2 | $40,260 | 110 | 
| Division 3 | $49,140 | 3,780 | 
| Division 4 | $40,686 | 40,686 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $67,728 | 1 | 
| Division 2 | $39,480 | 105 | 
| Division 3 | $46,536 | 3,878 | 
| Division 4 | $42,203 | 42,203 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $564,158 | 2 | 
| Division 2 | $137,484 | 342 | 
| Division 3 | $166,390 | 11,885 | 
| Division 4 | $126,360 | 126,360 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $99,060 | 254 | 
| Division 3 | $120,274 | 8,591 | 
| Division 4 | $91,771 | 91,771 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $66,619 | 217 | 
| Division 3 | $76,505 | 6,955 | 
| Division 4 | $64,874 | 64,874 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $40,280 | 95 | 
| Division 3 | $47,445 | 3,163 | 
| Division 4 | $35,023 | 35,023 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $67,545 | 1 | 
| Division 2 | $41,800 | 100 | 
| Division 3 | $49,270 | 3,790 | 
| Division 4 | $38,649 | 38,649 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $165,795 | 3 | 
| Division 2 | $61,919 | 143 | 
| Division 3 | $76,305 | 5,087 | 
| Division 4 | $55,204 | 55,204 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $38,715 | 89 | 
| Division 3 | $45,850 | 3,275 | 
| Division 4 | $37,564 | 37,564 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $322,522 | 2 | 
| Division 2 | $87,612 | 196 | 
| Division 3 | $106,530 | 7,102 | 
| Division 4 | $76,186 | 76,186 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $67,340 | 148 | 
| Division 3 | $82,848 | 5,178 | 
| Division 4 | $58,549 | 58,549 |