 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $174,420 | 85 | 
| Division 4 | $95,183 | 187 | 
| Division 5 | $231,450 | 4,629 | 
| Division 6 | $154,100 | 6,164 | 
| Division 7 | $900,390 | 90,039 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $10,574,707 | 13 | 
| Division 3 | $647,848 | 376 | 
| Division 4 | $353,495 | 1,159 | 
| Division 5 | $1,095,450 | 21,909 | 
| Division 6 | $799,800 | 31,992 | 
| Division 7 | $3,900,540 | 390,054 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $520,524 | 3 | 
| Division 3 | $357,945 | 245 | 
| Division 4 | $195,464 | 461 | 
| Division 5 | $660,850 | 13,217 | 
| Division 6 | $345,825 | 13,833 | 
| Division 7 | $2,306,750 | 230,675 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $322,950 | 1 | 
| Division 3 | $222,080 | 128 | 
| Division 4 | $121,212 | 364 | 
| Division 5 | $343,900 | 6,878 | 
| Division 6 | $249,525 | 9,981 | 
| Division 7 | $1,249,470 | 124,947 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $242,480 | 4 | 
| Division 3 | $166,760 | 110 | 
| Division 4 | $90,972 | 342 | 
| Division 5 | $302,550 | 6,051 | 
| Division 6 | $225,125 | 9,005 | 
| Division 7 | $1,046,160 | 104,616 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $9,489,526 | 2 | 
| Division 2 | $944,940 | 10 | 
| Division 3 | $649,740 | 420 | 
| Division 4 | $354,903 | 843 | 
| Division 5 | $994,900 | 19,898 | 
| Division 6 | $604,600 | 24,184 | 
| Division 7 | $3,643,320 | 364,332 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $499,941 | 3 | 
| Division 3 | $343,796 | 244 | 
| Division 4 | $187,495 | 487 | 
| Division 5 | $552,700 | 11,054 | 
| Division 6 | $341,100 | 13,644 | 
| Division 7 | $1,907,800 | 190,780 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $307,944 | 2 | 
| Division 3 | $211,860 | 220 | 
| Division 4 | $115,564 | 346 | 
| Division 5 | $526,900 | 10,538 | 
| Division 6 | $222,025 | 8,881 | 
| Division 7 | $1,578,980 | 157,898 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $244,980 | 5 | 
| Division 3 | $168,498 | 99 | 
| Division 4 | $92,127 | 287 | 
| Division 5 | $266,850 | 5,337 | 
| Division 6 | $224,925 | 8,997 | 
| Division 7 | $1,043,710 | 104,371 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $5,079,915 | 1 | 
| Division 2 | $481,942 | 1 | 
| Division 3 | $331,559 | 233 | 
| Division 4 | $180,947 | 449 | 
| Division 5 | $533,550 | 10,671 | 
| Division 6 | $307,900 | 12,316 | 
| Division 7 | $1,926,640 | 192,664 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $338,208 | 2 | 
| Division 3 | $232,606 | 109 | 
| Division 4 | $126,900 | 235 | 
| Division 5 | $288,500 | 5,770 | 
| Division 6 | $218,775 | 8,751 | 
| Division 7 | $1,178,840 | 117,884 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $249,308 | 2 | 
| Division 3 | $171,430 | 79 | 
| Division 4 | $93,583 | 203 | 
| Division 5 | $236,900 | 4,738 | 
| Division 6 | $151,425 | 6,057 | 
| Division 7 | $902,790 | 90,279 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $5,306,324 | 4 | 
| Division 2 | $541,542 | 6 | 
| Division 3 | $372,372 | 231 | 
| Division 4 | $203,391 | 729 | 
| Division 5 | $655,950 | 13,119 | 
| Division 6 | $477,200 | 19,088 | 
| Division 7 | $2,281,190 | 228,119 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $329,742 | 1 | 
| Division 3 | $226,720 | 109 | 
| Division 4 | $123,819 | 277 | 
| Division 5 | $275,500 | 5,510 | 
| Division 6 | $217,150 | 8,686 | 
| Division 7 | $1,033,280 | 103,328 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $245,840 | 1 | 
| Division 3 | $169,014 | 102 | 
| Division 4 | $92,380 | 298 | 
| Division 5 | $305,300 | 6,106 | 
| Division 6 | $229,775 | 9,191 | 
| Division 7 | $1,089,910 | 108,991 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $13,615,434 | 2 | 
| Division 2 | $2,294,116 | 22 | 
| Division 3 | $1,577,448 | 872 | 
| Division 4 | $862,641 | 2,847 | 
| Division 5 | $2,544,100 | 50,882 | 
| Division 6 | $1,930,475 | 77,219 | 
| Division 7 | $9,315,670 | 931,567 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $340,092 | 1 | 
| Division 3 | $233,864 | 92 | 
| Division 4 | $127,758 | 321 | 
| Division 5 | $298,300 | 5,966 | 
| Division 6 | $204,900 | 8,196 | 
| Division 7 | $1,113,100 | 111,310 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $1,386,522 | 2 | 
| Division 2 | $291,900 | 3 | 
| Division 3 | $200,823 | 219 | 
| Division 4 | $109,552 | 328 | 
| Division 5 | $491,250 | 9,825 | 
| Division 6 | $246,350 | 9,854 | 
| Division 7 | $1,526,720 | 152,672 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $1,516,866 | 1 | 
| Division 2 | $319,344 | 4 | 
| Division 3 | $219,559 | 113 | 
| Division 4 | $119,948 | 314 | 
| Division 5 | $344,200 | 6,884 | 
| Division 6 | $201,300 | 8,052 | 
| Division 7 | $1,277,590 | 127,759 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $3,095,780 | 2 | 
| Division 2 | $371,136 | 12 | 
| Division 3 | $255,368 | 233 | 
| Division 4 | $139,356 | 441 | 
| Division 5 | $649,950 | 12,999 | 
| Division 6 | $323,250 | 12,930 | 
| Division 7 | $2,022,100 | 202,210 |