Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | $500,000 | 10 | $50,000 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $19,000 | 190 | $100 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | $43,500 | 435 | $100 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $69,496 | 9,928 | $7 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | $85,995 | 12,285 | $7 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | $294,960 | 73,740 | $4 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | $681,392 | 170,348 | $4 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 1
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 3Numbers from previous draw: 1
Numbers from last 5 games
Draw 04/22/2020
22 Apr 2020







Draw 04/18/2020
18 Apr 2020







Draw 04/15/2020
15 Apr 2020







Draw 04/11/2020
11 Apr 2020







Draw 04/08/2020
08 Apr 2020







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~14
1, 3
15~28
21
29~42
43~56
47
57~69
57
Article reference: ロトでミリオネア