Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | $200,000 | 4 | $50,000 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $12,400 | 124 | $100 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | $31,800 | 318 | $100 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $46,158 | 6,594 | $7 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | $57,316 | 8,188 | $7 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | $212,172 | 53,043 | $4 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | $524,872 | 131,218 | $4 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from last 5 games
Draw 04/18/2020
18 Apr 2020







Draw 04/15/2020
15 Apr 2020







Draw 04/11/2020
11 Apr 2020







Draw 04/08/2020
08 Apr 2020







Draw 04/04/2020
04 Apr 2020







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~14
1
15~28
29~42
33, 35, 40
43~56
57~69
69
Article reference: ロトでミリオネア