Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | £1,371,539 | 1 | £1,371,539 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | £862,036 | 68 | £12,677 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | £2,659,996 | 3,988 | £667 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | £11,990,916 | 95,166 | £126 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
6th | £1,797,948 | 898,974 | £2 | 2 winning numbers |
2 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 17, 40Numbers from last 5 games
Draw 2540
25 Apr 2020








Draw 2539
22 Apr 2020








Draw 2538
18 Apr 2020








Draw 2537
15 Apr 2020








Draw 2536
11 Apr 2020








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~9
10~19
16, 17
20~29
30~39
32, 36
40~49
40, 47
50~59
Article reference: ロトでミリオネア