Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩26,081,469,000 | 15 | ₩1,738,764,600 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,346,911,594 | 107 | ₩40,625,342 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,346,911,569 | 3,003 | ₩1,447,523 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,569,550,000 | 151,391 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,564,620,000 | 2,512,924 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | Google Official |
수원명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 경수대로507번길 14 107호(인계동) | Google Official |
씨스페이스 어방점 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | Google Official |
알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | Google Official |
행운로또방 | 광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가117동101호 | Google Official |
행운복권방 | 대구 북구 학정동로 47 | Google Official |
복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | Google Official |
몽유호가(夢有好家) | 서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 | Google Official |
가판점 | 서울 서초구 효령로 283 가판 | Google Official |
가판대20호 | 서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | Google Official |
미니스톱 울산동진점 | 울산 동구 동진로 4 동서아트빌 1층 편의점 | Google Official |
노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | Google Official |
로또 | 충남 아산시 번영로 18 미니스톱 아산파라뷰점 | Google Official |
신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | Google Official |
복권나라 | 충북 증평군 중앙로 199-1 | Google Official |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 12, 13, 33Numbers from last 5 games
Draw 1083
02 Sep 2023
Draw 1082
26 Aug 2023
Draw 1081
19 Aug 2023
Draw 1080
12 Aug 2023
Draw 1079
05 Aug 2023
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
8~14
8, 12, 13
15~22
23~30
29
31~38
33
39~45
42
Article reference: ロトでミリオネア