Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩25,696,267,875 | 15 | ₩1,713,084,525 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,282,711,344 | 72 | ₩59,482,102 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,282,712,852 | 3,274 | ₩1,308,098 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,726,800,000 | 154,536 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,509,080,000 | 2,501,816 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
씨유 트윈시티 | 경기 고양시 일산동구 위시티로 75 113호 | Google Official |
디딤슈퍼 | 경기 부천시 도약로 279 | Google Official |
로또대박 | 경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | Google Official |
로또통신 | 경기 안성시 장기로 36 | Google Official |
씨유 파주운천점 | 경기 파주시 통일로 2038-2 씨유 파주운천점 | Google Official |
구담쌀슈퍼 | 경북 안동시 경동로 908 | Google Official |
토토복권 | 대구 서구 달서로12길 9 | Google Official |
타임마트 | 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 | Google Official |
뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | Google Official |
G마트 | 부산 북구 백양대로 1024 | Google Official |
로또 골드 뱅크 | 서울 은평구 진관3로 77 916동 1층상가 111호 | Google Official |
동성당 | 서울 종로구 청계천로 261 | Google Official |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 14, 15, 38Numbers from last 5 games
Draw 1082
26 Aug 2023
Draw 1081
19 Aug 2023
Draw 1080
12 Aug 2023
Draw 1079
05 Aug 2023
Draw 1078
29 Jul 2023
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
3, 7
8~14
14
15~22
15, 22
23~30
31~38
38
39~45
Article reference: ロトでミリオネア