Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | R7,412,931.90 | 1 | R7,412,931.90 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | R186,195.60 | 36 | R5,172.10 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | R147,772.80 | 96 | R1,539.30 | 4 winning numbers + 1 Bonus Number |
4 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
5th | R248,283.30 | 1,641 | R151.30 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | R215,798.40 | 2,286 | R94.40 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
7th | R1,545,650 | 30,913 | R50 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
8th | R480,520 | 24,026 | R20 | 2 winning numbers + 1 Bonus Number |
2 winning numbers + 1 Bonus Number |
Result
Analyzer
Number same as draw date: 25
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Numbers from previous draw: 13,47Number same as draw date: 25
Numbers from last 5 games
Draw 2006
21 Mar 2020








Draw 2005
18 Mar 2020








Draw 2004
14 Mar 2020








Draw 2003
11 Mar 2020








Draw 2002
07 Mar 2020








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
9~17
10, 13
18~26
19, 25
27~35
36~44
42
45~52
47
Article reference: ロトでミリオネア