Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | R248,040 | 39 | R6,360 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | R196,857 | 69 | R2,853 | 4 winning numbers + 1 Bonus Number |
4 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
5th | R330,792 | 1,680 | R196.90 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | R287,445.60 | 2,158 | R133.20 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
7th | R1,701,350 | 34,027 | R50 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
8th | R490,820 | 24,541 | R20 | 2 winning numbers + 1 Bonus Number |
2 winning numbers + 1 Bonus Number |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 45,50
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 3Numbers from previous draw: 45,50
Numbers from last 5 games
Draw 2005
18 Mar 2020








Draw 2004
14 Mar 2020








Draw 2003
11 Mar 2020








Draw 2002
07 Mar 2020








Draw 2001
04 Mar 2020








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
3
9~17
13
18~26
27~35
36~44
36
45~52
45, 47, 50
Article reference: ロトでミリオネア