Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $54,208 | 32 | $1,694 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $8,944 | 86 | $104 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $74,517 | 1,263 | $59 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $69,741 | 1,701 | $41 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $280,632 | 17,008 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 39
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 13, 23Numbers from previous draw: 39
Numbers from last 5 games
Draw 2425
30 Oct 2024
Draw 2424
26 Oct 2024
Draw 2423
23 Oct 2024
Draw 2422
19 Oct 2024
Draw 2421
16 Oct 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
5
6~11
12~17
13
18~23
21, 23
24~29
29
30~35
33
36~40
39
Article reference: ロトでミリオネア