Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $28,657 | 1 | $28,657 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $31,671 | 27 | $1,173 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $5,808 | 44 | $132 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $49,595 | 763 | $65 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $47,932 | 1,042 | $46 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $193,149 | 11,706 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 10 + 24
Numbers from previous draw: 10,25










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 10, 22, 25, 31Top 15 Winning Number Pairs: 10 + 24
Numbers from previous draw: 10,25
Numbers from last 5 games
Draw 2424
26 Oct 2024











Draw 2423
23 Oct 2024











Draw 2422
19 Oct 2024











Draw 2421
16 Oct 2024











Draw 2420
12 Oct 2024











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
10
12~17
18~23
22
24~29
24, 25
30~35
31
36~40
36, 39
Article reference: ロトでミリオネア