Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $49,073 | 1 | $49,073 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $52,887 | 51 | $1,037 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $12,614 | 119 | $106 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $108,020 | 1,964 | $55 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $104,754 | 2,686 | $39 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $455,218.50 | 27,589 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 10, 25, 40Numbers from last 5 games
Draw 2395
17 Jul 2024
Draw 2394
13 Jul 2024
Draw 2393
10 Jul 2024
Draw 2392
06 Jul 2024
Draw 2391
03 Jul 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
2, 4
6~11
10, 11
12~17
18~23
24~29
25
30~35
30
36~40
40
Article reference: ロトでミリオネア