Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $38,881 | 1 | $38,881 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $40,517 | 31 | $1,307 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $10,340 | 94 | $110 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $87,296 | 1,408 | $62 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $83,148 | 2,028 | $41 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $337,507.50 | 20,455 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 7,13,31
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 7, 13Numbers from previous draw: 7,13,31
Numbers from last 5 games
Draw 2394
13 Jul 2024
Draw 2393
10 Jul 2024
Draw 2392
06 Jul 2024
Draw 2391
03 Jul 2024
Draw 2390
29 Jun 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
6, 7
12~17
13
18~23
20
24~29
30~35
31, 33, 34
36~40
Article reference: ロトでミリオネア