Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $5,500,000 | 1 | $5,500,000 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $47,352 | 24 | $1,973 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $9,292 | 92 | $101 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $69,440 | 1,240 | $56 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $63,843 | 1,637 | $39 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $285,648 | 17,312 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 19 + 23
Numbers from previous draw: 40










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 19, 22, 23, 40Top 15 Winning Number Pairs: 19 + 23
Numbers from previous draw: 40
Numbers from last 5 games
Draw 2003
14 Oct 2020











Draw 2002
10 Oct 2020











Draw 2001
07 Oct 2020











Draw 2000
03 Oct 2020











Draw 1999
30 Sep 2020











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
12~17
14
18~23
19, 20, 22, 23
24~29
26
30~35
36~40
40
Article reference: ロトでミリオネア