Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $32,699 | 19 | $1,721 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $5,341 | 49 | $109 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $45,994 | 793 | $58 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $41,492 | 1,012 | $41 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $169,240.50 | 10,257 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 1,5,31










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 16, 40Numbers from previous draw: 1,5,31
Numbers from last 5 games
Draw 2002
10 Oct 2020











Draw 2001
07 Oct 2020











Draw 2000
03 Oct 2020











Draw 1999
30 Sep 2020











Draw 1998
26 Sep 2020











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
1, 5
6~11
12~17
16
18~23
21
24~29
30~35
31, 34
36~40
40
Article reference: ロトでミリオネア