Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $32,003 | 1 | $32,003 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $31,000 | 25 | $1,240 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $7,575 | 75 | $101 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $59,223 | 1,039 | $57 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $53,960 | 1,349 | $40 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $205,455 | 13,697 | $15 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 35Numbers from last 5 games
Draw 1899
16 Oct 2019











Draw 1898
12 Oct 2019











Draw 1897
09 Oct 2019











Draw 1896
05 Oct 2019











Draw 1895
02 Oct 2019











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
6, 8
12~17
12
18~23
21
24~29
28
30~35
35
36~40
38
Article reference: ロトでミリオネア