Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $38,285,714 | 2 | $19,142,857 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $59,322 | 1 | $59,322 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $89,056 | 92 | $968 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $23,140 | 260 | $89 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $192,372 | 3,772 | $51 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $176,750 | 5,050 | $35 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $742,335 | 49,489 | $15 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 7 + 17










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 17, 22Top 15 Winning Number Pairs: 7 + 17
Numbers from last 5 games
Draw 1898
12 Oct 2019











Draw 1897
09 Oct 2019











Draw 1896
05 Oct 2019











Draw 1895
02 Oct 2019











Draw 1894
28 Sep 2019











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
5
6~11
7, 9
12~17
14, 17
18~23
22
24~29
29
30~35
36~40
Article reference: ロトでミリオネア