Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $6,190,680 | 46 | $134,580 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,276,800 | 133 | $9,600 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $1,706,560 | 2,666.5 | $640 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,320,512 | 4,126.6 | $320 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,499,096 | 62,477.4 | $40 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 1,2
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1Numbers from previous draw: 1,2
Numbers from last 5 games
Draw 16/006
14 Jan 2016








Draw 16/005
12 Jan 2016








Draw 16/004
10 Jan 2016








Draw 16/003
07 Jan 2016








Draw 16/002
05 Jan 2016








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 2, 6
9~16
17~24
25~33
34~41
37, 40
42~49
43
Article reference: ロトでミリオネア