Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $30,513,670 | 0.5 | $15,256,835 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $2,156,835 | 1.5 | $1,437,890 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $5,751,590 | 151 | $38,090 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $3,280,320 | 341.7 | $9,600 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $4,413,632 | 6,896.3 | $640 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $2,578,656 | 8,058.3 | $320 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $4,510,644 | 112,766.1 | $40 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 10, 49Numbers from last 5 games
Draw 16/005
12 Jan 2016








Draw 16/004
10 Jan 2016








Draw 16/003
07 Jan 2016








Draw 16/002
05 Jan 2016








Draw 16/001
02 Jan 2016








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 2
9~16
10
17~24
23
25~33
32
34~41
42~49
49
Article reference: ロトでミリオネア