Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,027,760 | 1 | $1,027,760 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $2,740,320 | 99 | $27,680 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,214,400 | 253 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $1,597,504 | 4,992.2 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,029,760 | 6,436 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $1,828,396 | 91,419.8 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 6
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 6, 15Numbers from previous draw: 6
Numbers from last 5 games
Draw 09/133
12 Nov 2009








Draw 09/132
10 Nov 2009








Draw 09/131
08 Nov 2009








Draw 09/130
05 Nov 2009








Draw 09/129
03 Nov 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
3, 6
9~16
15
17~24
25~33
26, 28
34~41
42~49
42
Article reference: ロトでミリオネア