Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $7,571,125 | 1 | $7,571,125 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $857,040 | 4 | $214,260 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $2,889,600 | 301 | $9,600 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $2,137,920 | 445.4 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $3,942,080 | 12,319 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,787,104 | 11,169.4 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $3,234,816 | 161,740.8 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 9, 46Numbers from last 5 games
Draw 09/132
10 Nov 2009








Draw 09/131
08 Nov 2009








Draw 09/130
05 Nov 2009








Draw 09/129
03 Nov 2009








Draw 09/128
31 Oct 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 6
9~16
9, 10
17~24
20
25~33
34~41
42~49
46
Article reference: ロトでミリオネア