Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,579,030 | 91 | $39,330 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $955,200 | 199 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $1,628,032 | 5,087.6 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,161,312 | 7,258.2 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $1,884,944 | 94,247.2 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 15, 24Numbers from last 5 games
Draw 09/116
03 Oct 2009








Draw 09/115
29 Sep 2009








Draw 09/114
27 Sep 2009








Draw 09/113
24 Sep 2009








Draw 09/112
22 Sep 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
9~16
12, 15
17~24
17, 24
25~33
34~41
36
42~49
49
Article reference: ロトでミリオネア