Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $5,000,000 | 1 | $5,000,000 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,015,455 | 1 | $1,015,455 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $2,707,330 | 158 | $17,135 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $2,136,000 | 445 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,291,968 | 7,162.4 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,839,008 | 11,493.8 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,331,788 | 116,589.4 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 4, 11, 22Numbers from last 5 games
Draw 09/115
29 Sep 2009








Draw 09/114
27 Sep 2009








Draw 09/113
24 Sep 2009








Draw 09/112
22 Sep 2009








Draw 09/111
19 Sep 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
4, 6
9~16
11, 16
17~24
22
25~33
34~41
39
42~49
Article reference: ロトでミリオネア