Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,219,920 | 8 | $152,490 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,253,008 | 222.2 | $14,640 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $2,053,440 | 427.8 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $3,007,616 | 9,398.8 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,632,448 | 10,202.8 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $3,004,432 | 150,221.6 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 24 + 32
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 9, 24, 32Top 15 Winning Number Pairs: 24 + 32
Numbers from last 5 games
Draw 09/111
19 Sep 2009








Draw 09/110
17 Sep 2009








Draw 09/109
15 Sep 2009








Draw 09/108
12 Sep 2009








Draw 09/107
10 Sep 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 5
9~16
9
17~24
18, 24
25~33
32
34~41
42~49
Article reference: ロトでミリオネア