Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,225,555 | 1 | $1,225,555 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,267,880 | 56 | $58,355 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $897,600 | 187 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $1,048,896 | 3,277.8 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $756,032 | 4,725.2 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $1,377,004 | 68,850.2 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Numbers from previous draw: 28Numbers from last 5 games
Draw 09/110
17 Sep 2009








Draw 09/109
15 Sep 2009








Draw 09/108
12 Sep 2009








Draw 09/107
10 Sep 2009








Draw 09/106
08 Sep 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
9~16
17~24
20, 23
25~33
28
34~41
37, 39, 41
42~49
Article reference: ロトでミリオネア