Winning Numbers





Lucky Stars



Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 2 Lucky Stars |
5 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
2nd | €1,021,948 | 4 | €255,487 | 5 winning numbers + 1 Lucky Star |
5 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
3rd | €238,023 | 3 | €79,341 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | €116,426 | 23 | €5,062 | 4 winning numbers + 2 Lucky Stars |
4 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
5th | €124,241 | 503 | €247 | 4 winning numbers + 1 Lucky Star |
4 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
6th | €98,440 | 1,070 | €92 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
7th | €173,460 | 1,239 | €140 | 3 winning numbers + 2 Lucky Stars |
3 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
8th | €471,200 | 24,800 | €19 | 2 winning numbers + 2 Lucky Stars |
2 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
9th | €443,440 | 22,172 | €20 | 3 winning numbers + 1 Lucky Star |
3 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
10th | €928,965 | 54,645 | €17 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
11th | €1,216,674 | 135,186 | €9 | 1 winning number + 2 Lucky Stars |
1 winning number + 2 Lucky Stars | ||||
12th | €3,699,279 | 411,031 | €9 | 2 winning numbers + 1 Lucky Star |
2 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
13th | €4,381,490 | 876,298 | €5 | 2 winning numbers |
2 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from last 5 games
Draw 1205
09 Apr 2019








Draw 1204
05 Apr 2019








Draw 1203
02 Apr 2019








Draw 1202
29 Mar 2019








Draw 1201
26 Mar 2019








Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
1
11~20
21~31
28
32~41
35, 36
42~51
46
Article reference: ロトでミリオネア