Winning Numbers





Lucky Stars



Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | €79,149,373 | 1 | €79,149,373 | 5 winning numbers + 2 Lucky Stars |
5 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
2nd | €922,105 | 5 | €184,421 | 5 winning numbers + 1 Lucky Star |
5 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
3rd | €214,770 | 6 | €35,795 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | €105,060 | 34 | €3,090 | 4 winning numbers + 2 Lucky Stars |
4 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
5th | €112,176 | 656 | €171 | 4 winning numbers + 1 Lucky Star |
4 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
6th | €89,320 | 1,624 | €55 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
7th | €156,940 | 1,121 | €140 | 3 winning numbers + 2 Lucky Stars |
3 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
8th | €430,729 | 25,337 | €17 | 2 winning numbers + 2 Lucky Stars |
2 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
9th | €407,031 | 17,697 | €23 | 3 winning numbers + 1 Lucky Star |
3 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
10th | €800,604 | 66,717 | €12 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
11th | €1,196,468 | 92,036 | €13 | 1 winning number + 2 Lucky Stars |
1 winning number + 2 Lucky Stars | ||||
12th | €3,361,293 | 373,477 | €9 | 2 winning numbers + 1 Lucky Star |
2 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
13th | €3,877,468 | 969,367 | €4 | 2 winning numbers |
2 winning numbers |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 29
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 29, 38Numbers from previous draw: 29
Numbers from last 5 games
Draw 1204
05 Apr 2019








Draw 1203
02 Apr 2019








Draw 1202
29 Mar 2019








Draw 1201
26 Mar 2019








Draw 1200
22 Mar 2019








Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
11~20
18
21~31
21, 29
32~41
38, 41
42~51
Article reference: ロトでミリオネア