Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
41 31 20 27 25 29 26 29 32 20 30 27 27 25 20 28 38 22 32 17 18 30 24 28 25 20 17 23 31 28 28 21 27 26 24 30 24 33 24 20 29   28 29 24 25 23 30 22 29
42 25 26 22 22 19 22 16 31 23 23 28 27 28 25 17 18 24 18 21 22 28 28 26 20 24 19 20 24 22 26 23 30 25 24 19 30 22 24 22 24 28   24 25 17 28 28 16 32
43 23 36 22 23 24 28 30 28 13 19 20 24 32 24 27 32 26 24 26 32 29 26 35 24 22 28 23 20 32 33 21 40 23 27 28 32 28 21 22 21 29 24   21 24 26 22 30 21
44 24 29 29 20 30 22 19 30 18 30 19 23 20 24 26 19 17 25 17 17 20 27 30 20 24 17 27 20 30 33 35 25 22 23 26 26 23 22 22 26 24 25 21   26 27 25 30 26
45 24 29 22 23 23 17 28 26 24 34 29 20 25 27 25 23 29 15 29 25 24 22 19 22 16 21 23 21 26 24 24 24 24 19 23 25 18 19 27 29 25 17 24 26   17 25 20 24
46 34 30 21 22 20 19 21 30 19 23 29 27 19 24 21 21 17 20 29 21 22 23 33 21 25 21 22 26 23 26 26 25 24 28 27 23 29 19 26 25 23 28 26 27 17   33 22 28
47 29 24 21 18 15 24 28 29 22 21 24 24 14 27 22 23 21 32 22 21 17 24 20 19 23 22 18 20 20 25 18 25 24 22 26 22 27 24 21 20 30 28 22 25 25 33   17 32
48 25 30 25 21 25 24 17 25 18 26 20 25 28 24 26 27 24 33 20 24 22 20 28 17 19 23 20 19 24 29 21 20 20 14 29 23 21 24 21 22 22 16 30 30 20 22 17   15
49 24 29 19 21 25 19 19 28 23 20 24 13 23 20 25 19 18 27 21 18 25 28 27 26 19 28 31 20 32 23 27 26 18 36 25 28 19 30 17 18 29 32 21 26 24 28 32 15  


Update cookies preferences