Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
41 28 17 21 23 23 18 20 21 27 17 25 20 23 23 17 27 17 23 24 25 21 21 29 20 20 23 20 22 26 21 14 14 23 22 25 21 14 25 26 23   23 26 25 32 24 10 26 14 7 10 9
42 26 25 23 14 17 22 21 27 17 17 17 17 22 22 22 29 24 25 21 14 21 17 17 18 16 27 17 19 21 19 20 19 18 19 20 15 20 21 17 32 23   23 22 19 16 26 18 16 7 14 1
43 21 27 29 21 24 23 19 33 17 14 20 22 27 21 23 23 31 31 18 22 20 21 23 35 19 24 19 20 26 18 24 18 18 22 27 26 19 19 23 22 26 23   33 22 24 23 17 22 14 13 9
44 12 16 19 20 15 16 21 24 20 18 27 15 16 24 18 28 23 18 29 25 21 18 20 24 17 15 23 23 24 27 12 19 21 25 22 18 17 24 29 26 25 22 33   18 18 16 32 22 7 11 7
45 33 24 24 19 13 27 23 20 16 12 24 10 20 17 16 29 18 24 33 15 22 17 28 20 17 22 25 23 24 24 13 18 24 19 23 20 14 23 24 23 32 19 22 18   22 25 26 20 15 10 11
46 20 28 17 22 12 17 21 23 27 25 29 22 22 21 20 19 27 23 16 28 20 22 20 28 16 23 28 28 17 28 17 15 24 31 25 22 18 21 26 23 24 16 24 18 22   25 28 18 11 6 7
47 20 30 20 15 18 20 15 29 19 18 19 31 24 26 29 21 18 20 17 11 20 25 28 23 19 15 12 13 23 11 21 19 23 16 22 14 18 17 32 19 10 26 23 16 25 25   13 24 10 11 7
48 20 28 25 19 22 25 30 23 31 26 30 24 22 30 18 22 21 20 20 24 23 25 24 32 24 22 24 22 26 27 23 24 26 18 21 19 22 25 26 18 26 18 17 32 26 28 13   21 10 9 9
49 31 24 22 19 31 29 21 25 16 27 17 24 16 27 21 16 28 16 22 22 19 23 27 27 16 24 29 27 27 16 20 27 22 21 24 14 16 19 19 19 14 16 22 22 20 18 24 21   14 9 10
50 9 6 8 8 7 6 8 10 8 10 11 5 13 7 5 8 10 7 12 7 8 8 9 8 10 11 10 12 10 6 7 12 8 10 10 12 10 12 10 3 7 7 14 7 15 11 10 10 14   9 15


Update cookies preferences