Division | Prize Pool | Winners |
---|---|---|
Division 1 | ₩13,005,238,510 | 11 winners of ₩1,182,294,410 each. |
Division 2 | ₩2,167,539,784 | 41 winners of ₩52,866,824 each. |
Division 3 | ₩2,167,540,398 | 1,278 winners of ₩1,696,041 each. |
Division 4 | ₩3,295,300,000 | 65,906 winners of ₩50,000 each. |
Division 5 | ₩5,562,685,000 | 1,112,537 winners of ₩5,000 each. |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
12 | 143 | 3 | |
34 | 142 | 13 | |
13 | 138 | 1 | |
38 | 135 | 13 | |
45 | 134 | 18 | |
18 | 133 | 3 | |
33 | 132 | 2 | |
27 | 131 | - | ![]() |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 16 | |
3 | 28 | 3 | |
4 | 28 | 20 | |
32 | 28 | 35 | |
6 | 26 | 21 | |
20 | 26 | 14 | |
26 | 25 | 46 | |
30 | 25 | 58 |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 34, 13, 38, 45, 18, 33, 14, 27, 15, 21, 20 | 117-135 - 23% 136-154 - 22% 155-173 - 16% 98-116 - 16% 174-192 - 10% |
3 / 3 - 34% 4 / 2 - 26% 2 / 4 - 22% 5 / 1 - 8% 1 / 5 - 7% |
1 - 37% 2 - 31% 0 - 22% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 40% 2 - 32% 0 - 16% 3 - 10% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 30% 0 - 21% 3 - 8% 4 - 1% |
1 - 39% 2 - 30% 0 - 20% 3 - 10% 4 - 1% |
0 - 47% 1 - 41% 2 - 11% 3 - 1% |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 18, 34, 45, 44, 24, 13, 27, 11, 16, 6, 3 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |