Division | Prize Pool | Winners |
---|---|---|
Division 1 | ¥400,000,000 | 1 winner of ¥400,000,000. |
Division 2 | ¥310,739,000 | 10 winners of ¥31,073,900 each. |
Division 3 | ¥372,873,600 | 396 winners of ¥941,600 each. |
Division 4 | ¥328,722,800 | 22,211 winners of ¥14,800 each. |
Division 5 | ¥403,488,000 | 403,488 winners of ¥1,000 each. |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
2 | 264 | 2 | |
24 | 261 | 19 | |
6 | 260 | 8 | |
21 | 255 | 1 | |
42 | 254 | - | ![]() |
26 | 249 | - | ![]() |
19 | 248 | 8 | |
43 | 248 | 7 |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
6 | 58 | 31 | |
34 | 54 | 72 | |
28 | 50 | 10 | |
4 | 46 | 25 | |
26 | 45 | 3 | |
32 | 45 | 16 | |
33 | 43 | - | ![]() |
14 | 42 | 39 |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 24, 6, 21, 42, 26, 43, 19, 32, 10, 38, 37 | 131-148 - 25% 113-130 - 24% 149-166 - 15% 95-112 - 14% 167-184 - 8% |
3 / 3 - 33% 4 / 2 - 25% 2 / 4 - 25% 1 / 5 - 9% 5 / 1 - 8% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 38% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 12% 4 - 2% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
0 - 62% 1 - 33% 2 - 5% 3 - 0% |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 26, 43, 24, 42, 21, 6, 28, 32, 19, 37, 23 | 113-130 - 7% 131-148 - 6% 149-166 - 4% 95-112 - 4% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 3% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |