Division | Prize Pool | Winners |
---|---|---|
Division 1 | Jackpotted | No Winners |
Division 2 | $47,613.80 | 13 winners of $3,662.60 each. |
Division 3 | $73,689.60 | 96 winners of $767.60 each. |
Division 4 | $209,681.40 | 5,729 winners of $36.60 each. |
Division 5 | $297,922.95 | 15,639 winners of $19.05 each. |
Division 6 | $503,752.50 | 32,925 winners of $15.30 each. |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
36 | 41 | - | ![]() |
35 | 39 | 1 | |
20 | 38 | - | ![]() |
29 | 38 | 1 | |
26 | 37 | 5 | |
7 | 36 | - | ![]() |
24 | 34 | 2 | |
6 | 33 | - | ![]() |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
11 | 15 | 15 | |
20 | 15 | 4 | |
24 | 14 | - | ![]() |
2 | 14 | 6 | |
37 | 14 | 1 | |
3 | 13 | 30 | |
35 | 13 | 10 | |
41 | 13 | 27 |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36, 35, 20, 29, 26, 7, 24, 11, 17, 15, 6, 27 | 119-135 - 22% 136-152 - 20% 153-169 - 18% 85-101 - 11% 102-118 - 10% |
3 / 3 - 38% 2 / 4 - 26% 4 / 2 - 18% 5 / 1 - 11% 1 / 5 - 5% |
1 - 41% 2 - 29% 0 - 21% 3 - 6% 4 - 2% |
1 - 43% 2 - 26% 0 - 19% 3 - 10% 4 - 1% |
1 - 43% 2 - 31% 0 - 14% 3 - 11% 4 - 0% |
1 - 45% 2 - 30% 0 - 16% 3 - 8% 4 - 1% |
0 - 48% 1 - 39% 2 - 11% 3 - 2% 4 - 0% |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36, 20, 26, 35, 11, 29, 27, 25, 12, 14, 31, 43 | 119-135 - 5% 136-152 - 4% 153-169 - 4% 85-101 - 1% 170-186 - 1% |
3 / 3 - 10% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 1% |
1 - 13% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 19% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 5% 4 - 0% |
1 - 5% 2 - 4% 3 - 4% 0 - 0% |
1 - 21% 2 - 14% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 6% 1 - 3% 2 - 1% |