Division | Prize Pool | Winners |
---|---|---|
Division 1 | $1,000,000 | 1 winner of $1,000,000. |
Division 2 | $54,060.30 | 6 winners of $9,010.05 each. |
Division 3 | $83,667.25 | 215 winners of $389.15 each. |
Division 4 | $237,902.60 | 9,892 winners of $24.05 each. |
Division 5 | $338,268 | 20,135 winners of $16.80 each. |
Division 6 | $572,315.90 | 38,282 winners of $14.95 each. |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
36 | 36 | - | ![]() |
29 | 36 | 2 | |
35 | 35 | 6 | |
20 | 33 | 3 | |
7 | 31 | 4 | |
15 | 31 | 10 | |
26 | 31 | 11 | |
5 | 30 | - | ![]() |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
2 | 13 | 13 | |
3 | 13 | 5 | |
41 | 13 | 2 | |
11 | 12 | 9 | |
20 | 12 | 4 | |
24 | 12 | 8 | |
35 | 12 | 1 | |
4 | 11 | 30 |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29, 36, 35, 20, 26, 15, 7, 11, 5, 27, 17, 6 | 119-135 - 22% 136-152 - 22% 153-169 - 16% 85-101 - 11% 170-186 - 11% |
3 / 3 - 37% 2 / 4 - 25% 4 / 2 - 18% 5 / 1 - 13% 1 / 5 - 5% |
1 - 43% 2 - 30% 0 - 19% 3 - 6% 4 - 3% |
1 - 44% 2 - 24% 0 - 19% 3 - 11% 4 - 1% |
1 - 42% 2 - 31% 0 - 15% 3 - 11% 4 - 1% |
1 - 45% 2 - 29% 0 - 16% 3 - 8% 4 - 1% |
0 - 51% 1 - 38% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 1% |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11, 29, 36, 35, 27, 20, 17, 7, 26, 39, 5, 43 | 153-169 - 4% 119-135 - 2% 136-152 - 2% 170-186 - 1% 68-84 - 1% |
3 / 3 - 12% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 6% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 14% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 5% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% |
1 - 18% 2 - 14% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 21% 2 - 14% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 21% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 1% |