 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $136,685 | 1 | 
| Division 3 | $11,515 | 7 | 
| Division 4 | $12,690 | 423 | 
| Division 5 | $10,424 | 10,424 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,972 | 12 | 
| Division 4 | $14,256 | 528 | 
| Division 5 | $11,831 | 11,831 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,452 | 7 | 
| Division 4 | $12,719 | 553 | 
| Division 5 | $12,567 | 12,567 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,788 | 14 | 
| Division 4 | $12,690 | 846 | 
| Division 5 | $15,988 | 15,988 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,200 | 51 | 
| Division 4 | $11,596 | 892 | 
| Division 5 | $16,856 | 16,856 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,688 | 32 | 
| Division 4 | $12,060 | 1,206 | 
| Division 5 | $19,498 | 19,498 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,980 | 10 | 
| Division 4 | $12,220 | 611 | 
| Division 5 | $13,734 | 13,734 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,610 | 9 | 
| Division 4 | $12,824 | 458 | 
| Division 5 | $10,720 | 10,720 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                     
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $62,650 | 1 | 
| Division 3 | $12,330 | 9 | 
| Division 4 | $13,882 | 631 | 
| Division 5 | $13,601 | 13,601 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,310 | 10 | 
| Division 4 | $12,615 | 435 | 
| Division 5 | $10,452 | 10,452 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,495 | 7 | 
| Division 4 | $13,860 | 462 | 
| Division 5 | $10,749 | 10,749 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,370 | 6 | 
| Division 4 | $12,702 | 438 | 
| Division 5 | $11,143 | 11,143 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $144,146 | 1 | 
| Division 3 | $12,816 | 12 | 
| Division 4 | $14,300 | 650 | 
| Division 5 | $15,126 | 15,126 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,970 | 5 | 
| Division 4 | $13,485 | 435 | 
| Division 5 | $10,502 | 10,502 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,726 | 1 | 
| Division 4 | $14,252 | 509 | 
| Division 5 | $12,305 | 12,305 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,700 | 9 | 
| Division 4 | $13,280 | 415 | 
| Division 5 | $9,496 | 9,496 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,828 | 12 | 
| Division 4 | $14,355 | 495 | 
| Division 5 | $11,077 | 11,077 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,559 | 3 | 
| Division 4 | $12,803 | 413 | 
| Division 5 | $10,263 | 10,263 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,465 | 9 | 
| Division 4 | $13,770 | 510 | 
| Division 5 | $12,738 | 12,738 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,170 | 10 | 
| Division 4 | $12,609 | 467 | 
| Division 5 | $10,887 | 10,887 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,015 | 5 | 
| Division 4 | $13,340 | 460 | 
| Division 5 | $10,693 | 10,693 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,672 | 1 | 
| Division 3 | $10,932 | 12 | 
| Division 4 | $11,988 | 444 | 
| Division 5 | $10,953 | 10,953 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,952 | 8 | 
| Division 4 | $13,150 | 526 | 
| Division 5 | $11,799 | 11,799 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,992 | 6 | 
| Division 4 | $12,450 | 498 | 
| Division 5 | $10,429 | 10,429 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $59,336 | 2 | 
| Division 3 | $12,032 | 2 | 
| Division 4 | $13,440 | 448 | 
| Division 5 | $10,467 | 10,467 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,954 | 9 | 
| Division 4 | $11,280 | 705 | 
| Division 5 | $14,482 | 14,482 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,078 | 6 | 
| Division 4 | $13,568 | 424 | 
| Division 5 | $11,489 | 11,489 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,734 | 6 | 
| Division 4 | $11,966 | 386 | 
| Division 5 | $9,112 | 9,112 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $104,936 | 1 | 
| Division 3 | $11,120 | 5 | 
| Division 4 | $12,716 | 748 | 
| Division 5 | $15,557 | 15,557 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,968 | 3 | 
| Division 4 | $12,272 | 472 | 
| Division 5 | $10,651 | 10,651 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,005 | 7 | 
| Division 4 | $13,478 | 586 | 
| Division 5 | $12,807 | 12,807 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,998 | 6 | 
| Division 4 | $12,339 | 457 | 
| Division 5 | $10,346 | 10,346 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,824 | 4 | 
| Division 4 | $13,384 | 478 | 
| Division 5 | $11,258 | 11,258 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,680 | 8 | 
| Division 4 | $11,873 | 383 | 
| Division 5 | $9,937 | 9,937 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,788 | 7 | 
| Division 4 | $13,244 | 473 | 
| Division 5 | $10,769 | 10,769 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $28,994 | 1 | 
| Division 3 | $10,836 | 4 | 
| Division 4 | $11,956 | 427 | 
| Division 5 | $10,296 | 10,296 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $3,000,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,908 | 18 | 
| Division 4 | $12,464 | 779 | 
| Division 5 | $16,058 | 16,058 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $59,498 | 1 | 
| Division 3 | $10,830 | 6 | 
| Division 4 | $12,264 | 438 | 
| Division 5 | $10,672 | 10,672 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,241 | 9 | 
| Division 4 | $12,725 | 509 | 
| Division 5 | $10,843 | 10,843 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,788 | 6 | 
| Division 4 | $11,952 | 498 | 
| Division 5 | $11,015 | 11,015 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,264 | 6 | 
| Division 4 | $13,547 | 437 | 
| Division 5 | $10,970 | 10,970 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $153,995 | 1 | 
| Division 3 | $10,785 | 3 | 
| Division 4 | $11,997 | 387 | 
| Division 5 | $9,855 | 9,855 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,621 | 3 | 
| Division 4 | $13,936 | 536 | 
| Division 5 | $11,648 | 11,648 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,116 | 9 | 
| Division 4 | $11,362 | 437 | 
| Division 5 | $10,652 | 10,652 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,970 | 7 | 
| Division 4 | $13,590 | 755 | 
| Division 5 | $15,311 | 15,311 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,928 | 6 | 
| Division 4 | $13,440 | 420 | 
| Division 5 | $10,539 | 10,539 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,289 | 13 | 
| Division 4 | $18,496 | 544 | 
| Division 5 | $13,671 | 13,671 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $15,700,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $21,144 | 8 | 
| Division 4 | $23,880 | 796 | 
| Division 5 | $18,580 | 18,580 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $21,812 | 19 | 
| Division 4 | $24,475 | 979 | 
| Division 5 | $22,394 | 22,394 |