 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £57,750 | 33 | 
| Division 4 | £417,620 | 2,983 | 
| Division 5 | £2,133,990 | 71,133 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £57,750 | 33 | 
| Division 4 | £490,980 | 3,507 | 
| Division 5 | £2,781,480 | 92,716 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £71,750 | 41 | 
| Division 4 | £396,900 | 2,835 | 
| Division 5 | £2,074,710 | 69,157 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £85,750 | 49 | 
| Division 4 | £493,220 | 3,523 | 
| Division 5 | £2,718,720 | 90,624 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | £5,067,046 | 1 | 
| Division 2 | £2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | £131,250 | 75 | 
| Division 4 | £601,160 | 4,294 | 
| Division 5 | £2,640,480 | 88,016 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | £145,250 | 83 | 
| Division 4 | £800,660 | 5,719 | 
| Division 5 | £3,931,800 | 131,060 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,375,009 | 1 | 
| Division 3 | £856,745 | 61 | 
| Division 4 | £2,758,161 | 4,529 | 
| Division 5 | £12,067,200 | 94,275 | 
| Division 6 | £1,800,650 | 900,325 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £92,750 | 53 | 
| Division 4 | £550,060 | 3,929 | 
| Division 5 | £3,039,270 | 101,309 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £68,250 | 39 | 
| Division 4 | £379,120 | 2,708 | 
| Division 5 | £2,238,060 | 74,602 | 
| Division 6 | - | - | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £66,500 | 38 | 
| Division 4 | £390,320 | 2,788 | 
| Division 5 | £2,125,440 | 70,848 | 
| Division 6 | £1,570,530 | 785,265 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £43,750 | 25 | 
| Division 4 | £337,960 | 2,414 | 
| Division 5 | £1,905,990 | 63,533 | 
| Division 6 | £1,266,602 | 633,301 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | £80,500 | 46 | 
| Division 4 | £527,100 | 3,765 | 
| Division 5 | £2,906,910 | 96,897 | 
| Division 6 | £1,921,198 | 960,599 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,374,916 | 1 | 
| Division 3 | £993,016 | 139 | 
| Division 4 | £3,187,752 | 7,608 | 
| Division 5 | £13,443,072 | 140,032 | 
| Division 6 | £2,136,830 | 1,068,415 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £148,750 | 85 | 
| Division 4 | £875,140 | 6,251 | 
| Division 5 | £4,019,430 | 133,981 | 
| Division 6 | £2,425,734 | 1,212,867 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £77,000 | 44 | 
| Division 4 | £345,520 | 2,468 | 
| Division 5 | £1,799,280 | 59,976 | 
| Division 6 | £1,214,726 | 607,363 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £66,500 | 38 | 
| Division 4 | £424,060 | 3,029 | 
| Division 5 | £2,364,870 | 78,829 | 
| Division 6 | £1,757,778 | 878,889 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £38,500 | 22 | 
| Division 4 | £294,140 | 2,101 | 
| Division 5 | £1,611,150 | 53,705 | 
| Division 6 | £1,093,456 | 546,728 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | £108,500 | 62 | 
| Division 4 | £573,020 | 4,093 | 
| Division 5 | £3,097,590 | 103,253 | 
| Division 6 | £2,021,518 | 1,010,759 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | £2,000,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £33,250 | 19 | 
| Division 4 | £284,060 | 2,029 | 
| Division 5 | £1,723,890 | 57,463 | 
| Division 6 | £1,180,028 | 590,014 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | £3,800,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £99,750 | 57 | 
| Division 4 | £597,520 | 4,268 | 
| Division 5 | £3,027,270 | 100,909 | 
| Division 6 | £1,966,528 | 983,264 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | £2,000,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £96,250 | 55 | 
| Division 4 | £364,140 | 2,601 | 
| Division 5 | £1,777,860 | 59,262 | 
| Division 6 | £1,160,200 | 580,100 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | £4,085,154 | 1 | 
| Division 2 | £3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | £120,750 | 69 | 
| Division 4 | £676,620 | 4,833 | 
| Division 5 | £3,326,790 | 110,893 | 
| Division 6 | £2,137,238 | 1,068,619 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £33,250 | 19 | 
| Division 4 | £293,020 | 2,093 | 
| Division 5 | £1,860,330 | 62,011 | 
| Division 6 | £1,241,430 | 620,715 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £844,900 | 68 | 
| Division 4 | £2,906,112 | 6,144 | 
| Division 5 | £13,211,550 | 146,795 | 
| Division 6 | £2,687,180 | 1,343,590 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £75,250 | 43 | 
| Division 4 | £466,340 | 3,331 | 
| Division 5 | £2,427,870 | 80,929 | 
| Division 6 | £1,525,022 | 762,511 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £101,500 | 58 | 
| Division 4 | £534,520 | 3,818 | 
| Division 5 | £3,006,930 | 100,231 | 
| Division 6 | £2,111,478 | 1,055,739 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £52,500 | 30 | 
| Division 4 | £303,660 | 2,169 | 
| Division 5 | £1,669,320 | 55,644 | 
| Division 6 | £1,161,990 | 580,995 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £106,750 | 61 | 
| Division 4 | £537,180 | 3,837 | 
| Division 5 | £9,793,900 | 97,939 | 
| Division 6 | £2,064,046 | 1,032,023 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £71,750 | 41 | 
| Division 4 | £404,600 | 2,890 | 
| Division 5 | £2,115,210 | 70,507 | 
| Division 6 | £1,322,778 | 661,389 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,341,884 | 2 | 
| Division 3 | £783,465 | 57 | 
| Division 4 | £2,512,125 | 4,125 | 
| Division 5 | £11,572,748 | 106,172 | 
| Division 6 | £2,254,246 | 1,127,123 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | £54,250 | 31 | 
| Division 4 | £341,460 | 2,439 | 
| Division 5 | £1,750,440 | 58,348 | 
| Division 6 | £1,205,540 | 602,770 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £113,750 | 65 | 
| Division 4 | £856,660 | 6,119 | 
| Division 5 | £4,439,430 | 147,981 | 
| Division 6 | £2,593,470 | 1,296,735 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £61,250 | 35 | 
| Division 4 | £362,600 | 2,590 | 
| Division 5 | £2,004,780 | 66,826 | 
| Division 6 | £1,294,410 | 647,205 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | £169,750 | 97 | 
| Division 4 | £894,180 | 6,387 | 
| Division 5 | £4,101,780 | 136,726 | 
| Division 6 | £2,374,192 | 1,187,096 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £71,750 | 41 | 
| Division 4 | £346,780 | 2,477 | 
| Division 5 | £1,827,030 | 60,901 | 
| Division 6 | £1,180,212 | 590,106 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | £11,399,990 | 1 | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £180,250 | 103 | 
| Division 4 | £993,160 | 7,094 | 
| Division 5 | £4,539,780 | 151,326 | 
| Division 6 | £2,670,394 | 1,335,197 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £4,000,000 | 4 | 
| Division 3 | £101,500 | 58 | 
| Division 4 | £566,300 | 4,045 | 
| Division 5 | £2,703,900 | 90,130 | 
| Division 6 | £1,566,984 | 783,492 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £96,250 | 55 | 
| Division 4 | £503,720 | 3,598 | 
| Division 5 | £2,755,410 | 91,847 | 
| Division 6 | £1,906,546 | 953,273 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £78,750 | 45 | 
| Division 4 | £299,180 | 2,137 | 
| Division 5 | £1,701,600 | 56,720 | 
| Division 6 | £1,176,140 | 588,070 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £92,750 | 53 | 
| Division 4 | £415,660 | 2,969 | 
| Division 5 | £2,301,750 | 76,725 | 
| Division 6 | £1,675,216 | 837,608 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £28,000 | 16 | 
| Division 4 | £255,500 | 1,825 | 
| Division 5 | £1,294,350 | 43,145 | 
| Division 6 | £940,894 | 470,447 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | £3,800,000 | 1 | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £91,000 | 52 | 
| Division 4 | £540,540 | 3,861 | 
| Division 5 | £2,882,550 | 96,085 | 
| Division 6 | £1,941,462 | 970,731 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,389,548 | 2 | 
| Division 3 | £889,308 | 63 | 
| Division 4 | £2,756,332 | 3,932 | 
| Division 5 | £12,308,219 | 92,543 | 
| Division 6 | £1,774,052 | 887,026 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £85,750 | 49 | 
| Division 4 | £557,620 | 3,983 | 
| Division 5 | £2,943,930 | 98,131 | 
| Division 6 | £2,045,142 | 1,022,571 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | £68,250 | 39 | 
| Division 4 | £412,160 | 2,944 | 
| Division 5 | £2,125,020 | 70,834 | 
| Division 6 | £1,449,504 | 724,752 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | £315,000 | 180 | 
| Division 4 | £1,217,160 | 8,694 | 
| Division 5 | £5,036,820 | 167,894 | 
| Division 6 | £2,658,564 | 1,329,282 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | £49,000 | 28 | 
| Division 4 | £296,800 | 2,120 | 
| Division 5 | £1,647,540 | 54,918 | 
| Division 6 | £1,184,664 | 592,332 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | £129,500 | 74 | 
| Division 4 | £775,040 | 5,536 | 
| Division 5 | £3,736,890 | 124,563 | 
| Division 6 | £2,292,994 | 1,146,497 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £2,553,444 | 2 | 
| Division 3 | £1,257,320 | 86 | 
| Division 4 | £3,810,247 | 4,817 | 
| Division 5 | £16,845,147 | 110,099 | 
| Division 6 | £2,015,752 | 1,007,876 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | £3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | £117,250 | 67 | 
| Division 4 | £645,540 | 4,611 | 
| Division 5 | £3,524,940 | 117,498 | 
| Division 6 | £2,400,448 | 1,200,224 |