Lottolyzer.com
History Summary Table
     
<  9 / 27  <

Draw
Date
2016
Saturday 28th November 2020
Winning No.
Powerball
3 10 13 22 27 37 (33)
+ 1
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $42,550 25 $1,702
Division 4 $5,832 72 $81
Division 5 $55,564 958 $58
Division 6 $52,560 1,314 $40
Division 7 $226,891.50 13,751 $16.50

Draw
Date
2015
Wednesday 25th November 2020
Winning No.
Powerball
2 3 14 29 30 35 (9)
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $9,000,000 1 $9,000,000
Division 2 - - -
Division 3 $42,619 23 $1,853
Division 4 $5,808 44 $132
Division 5 $54,144 846 $64
Division 6 $49,266 1,173 $42
Division 7 $190,327.50 11,535 $16.50

Draw
Date
2014
Saturday 21st November 2020
Winning No.
Powerball
5 6 7 15 19 36 (37)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $69,226 2 $34,613
Division 3 $33,814 29 $1,166
Division 4 $7,254 62 $117
Division 5 $64,295 1,169 $55
Division 6 $61,996 1,409 $44
Division 7 $279,609 16,946 $16.50

Draw
Date
2013
Wednesday 18th November 2020
Winning No.
Powerball
21 23 24 27 30 38 (36)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $24,068 1 $24,068
Division 3 $23,238 18 $1,291
Division 4 $5,520 48 $115
Division 5 $48,007 787 $61
Division 6 $41,768 908 $46
Division 7 $176,401.50 10,691 $16.50

Draw
Date
2012
Saturday 14th November 2020
Winning No.
Powerball
10 23 26 29 39 40 (15)
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,762 34 $1,493
Division 4 $7,316 62 $118
Division 5 $63,307 1,073 $59
Division 6 $58,296 1,388 $42
Division 7 $239,448 14,512 $16.50

Draw
Date
2011
Wednesday 11th November 2020
Winning No.
Powerball
3 4 13 17 26 35 (2)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $14,333,333 1 $14,333,333
Division 2 $40,399 1 $40,399
Division 3 $38,592 36 $1,072
Division 4 $7,076 61 $116
Division 5 $66,120 1,140 $58
Division 6 $59,680 1,492 $40
Division 7 $263,901 15,994 $16.50

Draw
Date
2010
Saturday 7th November 2020
Winning No.
Powerball
1 14 16 20 24 31 (10)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $85,070 5 $17,014
Division 3 $40,324 34 $1,186
Division 4 $9,696 96 $101
Division 5 $82,423 1,397 $59
Division 6 $74,666 2,018 $37
Division 7 $325,149 19,706 $16.50

Draw
Date
2009
Wednesday 4th November 2020
Winning No.
Powerball
5 12 21 22 25 39 (37)
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $53,638 2 $26,819
Division 3 $27,918 22 $1,269
Division 4 $7,280 65 $112
Division 5 $58,968 1,092 $54
Division 6 $54,390 1,295 $42
Division 7 $247,698 15,012 $16.50

Draw
Date
2008
Saturday 31st October 2020
Winning No.
Powerball
3 19 22 26 28 39 (32)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $55,428 31 $1,788
Division 4 $8,740 76 $115
Division 5 $73,428 1,266 $58
Division 6 $68,964 1,642 $42
Division 7 $291,571.50 17,671 $16.50

Draw
Date
2007
Wednesday 28th October 2020
Winning No.
Powerball
12 17 28 35 37 40 (39)
+ 1
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $29,783 13 $2,291
Division 4 $5,733 49 $117
Division 5 $45,045 715 $63
Division 6 $43,512 1,036 $42
Division 7 $165,462 10,028 $16.50

Draw
Date
2006
Saturday 24th October 2020
Winning No.
Powerball
11 12 13 19 22 36 (2)
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $34,635 1 $34,635
Division 3 $32,775 25 $1,311
Division 4 $7,575 75 $101
Division 5 $69,472 1,336 $52
Division 6 $63,936 1,776 $36
Division 7 $286,192.50 17,345 $16.50

Draw
Date
2005
Wednesday 21st October 2020
Winning No.
Powerball
1 6 18 26 38 40 (7)
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $43,486 1 $43,486
Division 3 $23,782 23 $1,034
Division 4 $5,136 48 $107
Division 5 $40,658 701 $58
Division 6 $38,836 1,022 $38
Division 7 $157,113 9,522 $16.50

Draw
Date
2004
Saturday 17th October 2020
Winning No.
Powerball
14 19 20 22 23 40 (26)
+ 7
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $5,500,000 1 $5,500,000
Division 2 - - -
Division 3 $47,352 24 $1,973
Division 4 $9,292 92 $101
Division 5 $69,440 1,240 $56
Division 6 $63,843 1,637 $39
Division 7 $285,648 17,312 $16.50

Draw
Date
2003
Wednesday 14th October 2020
Winning No.
Powerball
1 5 16 21 31 34 (40)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $32,699 19 $1,721
Division 4 $5,341 49 $109
Division 5 $45,994 793 $58
Division 6 $41,492 1,012 $41
Division 7 $169,240.50 10,257 $16.50

Draw
Date
2002
Saturday 10th October 2020
Winning No.
Powerball
1 5 20 31 32 33 (13)
+ 7
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $5,500,000 1 $5,500,000
Division 2 $31,031 1 $31,031
Division 3 $29,507 19 $1,553
Division 4 $7,986 66 $121
Division 5 $71,001 1,127 $63
Division 6 $66,640 1,666 $40
Division 7 $261,690 15,860 $16.50

Draw
Date
2001
Wednesday 7th October 2020
Winning No.
Powerball
6 19 23 29 39 40 (26)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $44,413 1 $44,413
Division 3 $20,730 15 $1,382
Division 4 $4,914 42 $117
Division 5 $44,745 785 $57
Division 6 $41,205 1,005 $41
Division 7 $181,879.50 11,023 $16.50

Draw
Date
2000
Saturday 3rd October 2020
Winning No.
Powerball
2 9 23 30 32 39 (3)
+ 7
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $5,000,000 1 $5,000,000
Division 2 $70,208 2 $35,104
Division 3 $34,230 30 $1,141
Division 4 $8,000 80 $100
Division 5 $64,923 1,139 $57
Division 6 $63,802 1,679 $38
Division 7 $269,841 16,354 $16.50

Draw
Date
1999
Wednesday 30th September 2020
Winning No.
Powerball
12 16 25 29 35 39 (33)
+ 1
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $8,333,333 1 $8,333,333
Division 2 - - -
Division 3 $42,680 22 $1,940
Division 4 $6,993 63 $111
Division 5 $58,962 951 $62
Division 6 $52,830 1,174 $45
Division 7 $203,907 12,358 $16.50

Draw
Date
1998
Saturday 26th September 2020
Winning No.
Powerball
1 3 9 11 23 37 (12)
+ 3
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,624 32 $1,582
Division 4 $8,096 92 $88
Division 5 $76,498 1,663 $46
Division 6 $69,003 2,091 $33
Division 7 $329,835 19,990 $16.50

Draw
Date
1997
Wednesday 23rd September 2020
Winning No.
Powerball
1 4 11 17 18 24 (5)
+ 2
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $35,220 2 $17,610
Division 3 $21,522 17 $1,266
Division 4 $6,536 86 $76
Division 5 $47,700 954 $50
Division 6 $45,710 1,306 $35
Division 7 $205,375.50 12,447 $16.50

Draw
Date
1996
Saturday 19th September 2020
Winning No.
Powerball
6 7 17 26 34 40 (11)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $40,973 1 $40,973
Division 3 $31,947 23 $1,389
Division 4 $7,821 79 $99
Division 5 $68,015 1,115 $61
Division 6 $62,358 1,641 $38
Division 7 $266,095.50 16,127 $16.50

Draw
Date
1995
Wednesday 16th September 2020
Winning No.
Powerball
11 17 18 25 29 37 (22)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $5,500,000 1 $5,500,000
Division 2 - - -
Division 3 $36,212 22 $1,646
Division 4 $5,508 51 $108
Division 5 $52,497 921 $57
Division 6 $44,928 1,152 $39
Division 7 $204,715.50 12,407 $16.50

Draw
Date
1994
Saturday 12th September 2020
Winning No.
Powerball
1 3 17 23 32 35 (18)
+ 1
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $45,940 20 $2,297
Division 4 $8,307 71 $117
Division 5 $65,205 1,035 $63
Division 6 $62,328 1,484 $42
Division 7 $244,134 14,796 $16.50

Draw
Date
1993
Wednesday 9th September 2020
Winning No.
Powerball
1 5 15 21 24 36 (13)
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $4,333,333 1 $4,333,333
Division 2 $26,180 1 $26,180
Division 3 $25,140 20 $1,257
Division 4 $5,450 50 $109
Division 5 $50,750 875 $58
Division 6 $46,512 1,224 $38
Division 7 $200,343 12,142 $16.50

Draw
Date
1992
Saturday 5th September 2020
Winning No.
Powerball
5 10 14 18 24 30 (9)
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $4,200,000 1 $4,200,000
Division 2 - - -
Division 3 $74,404 44 $1,691
Division 4 $12,672 132 $96
Division 5 $110,240 2,120 $52
Division 6 $104,040 2,890 $36
Division 7 $479,539.50 29,063 $16.50

Draw
Date
1991
Wednesday 2nd September 2020
Winning No.
Powerball
8 15 17 19 20 27 (11)
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $10,500,000 1 $10,500,000
Division 2 - - -
Division 3 $48,720 30 $1,624
Division 4 $8,624 98 $88
Division 5 $67,932 1,258 $54
Division 6 $63,288 1,758 $36
Division 7 $284,410.50 17,237 $16.50

Draw
Date
1990
Saturday 29th August 2020
Winning No.
Powerball
8 14 19 20 23 37 (16)
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $57,082 2 $28,541
Division 3 $44,336 34 $1,304
Division 4 $11,000 100 $110
Division 5 $91,234 1,573 $58
Division 6 $83,304 2,136 $39
Division 7 $362,059.50 21,943 $16.50

Draw
Date
1989
Wednesday 26th August 2020
Winning No.
Powerball
7 13 15 18 32 40 (29)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $37,616 2 $18,808
Division 3 $33,696 36 $936
Division 4 $8,272 94 $88
Division 5 $58,754 1,013 $58
Division 6 $54,639 1,401 $39
Division 7 $246,328.50 14,929 $16.50

Draw
Date
1988
Saturday 22nd August 2020
Winning No.
Powerball
20 24 26 36 37 39 (4)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $60,690 35 $1,734
Division 4 $9,196 76 $121
Division 5 $76,432 1,124 $68
Division 6 $70,515 1,567 $45
Division 7 $270,930 16,420 $16.50

Draw
Date
1987
Wednesday 19th August 2020
Winning No.
Powerball
13 25 26 30 31 37 (15)
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $36,702 1 $36,702
Division 3 $24,444 18 $1,358
Division 4 $6,528 64 $102
Division 5 $47,160 786 $60
Division 6 $44,704 1,016 $44
Division 7 $180,114 10,916 $16.50

Draw
Date
1986
Saturday 15th August 2020
Winning No.
Powerball
8 12 21 22 23 27 (16)
+ 1
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $50,239,990 10 $5,023,999
Division 3 $156,800 128 $1,225
Division 4 $36,994 349 $106
Division 5 $327,525 5,955 $55
Division 6 $298,840 7,471 $40
Division 7 $1,301,157 78,858 $16.50

Draw
Date
1985
Wednesday 12th August 2020
Winning No.
Powerball
10 16 25 29 32 34 (40)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $116,920 4 $29,230
Division 3 $95,608 76 $1,258
Division 4 $22,800 200 $114
Division 5 $200,364 3,396 $59
Division 6 $188,664 4,492 $42
Division 7 $689,625 45,975 $15

Draw
Date
1984
Saturday 8th August 2020
Winning No.
Powerball
4 7 11 16 23 28 (36)
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $101,792 4 $25,448
Division 3 $101,315 115 $881
Division 4 $24,057 243 $99
Division 5 $199,479 4,071 $49
Division 6 $182,560 4,564 $40
Division 7 $802,020 53,468 $15

Draw
Date
1983
Wednesday 5th August 2020
Winning No.
Powerball
5 9 19 20 22 24 (6)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $89,769 3 $29,923
Division 3 $75,684 68 $1,113
Division 4 $18,450 205 $90
Division 5 $154,836 3,036 $51
Division 6 $146,700 4,075 $36
Division 7 $604,365 40,291 $15

Draw
Date
1982
Saturday 1st August 2020
Winning No.
Powerball
7 16 22 24 31 34 (20)
+ 2
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $105,459 3 $35,153
Division 3 $94,302 93 $1,014
Division 4 $19,364 188 $103
Division 5 $163,912 2,927 $56
Division 6 $147,160 3,679 $40
Division 7 $577,950 38,530 $15

Draw
Date
1981
Wednesday 29th July 2020
Winning No.
Powerball
6 21 28 36 37 40 (17)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $98,550 2 $49,275
Division 3 $57,648 48 $1,201
Division 4 $12,400 100 $124
Division 5 $112,667 1,847 $61
Division 6 $105,049 2,443 $43
Division 7 $383,700 25,580 $15

Draw
Date
1980
Saturday 25th July 2020
Winning No.
Powerball
10 11 12 28 38 40 (33)
+ 3
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $59,740 1 $59,740
Division 3 $61,397 49 $1,253
Division 4 $15,855 151 $105
Division 5 $124,352 2,144 $58
Division 6 $119,360 2,984 $40
Division 7 $459,555 30,637 $15

Draw
Date
1979
Wednesday 22nd July 2020
Winning No.
Powerball
4 10 18 20 30 40 (25)
+ 7
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $63,908 52 $1,229
Division 4 $10,292 124 $83
Division 5 $93,024 1,938 $48
Division 6 $85,578 2,517 $34
Division 7 $352,545 23,503 $15

Draw
Date
1978
Saturday 18th July 2020
Winning No.
Powerball
1 9 10 16 22 23 (33)
+ 10
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $46,865 1 $46,865
Division 3 $46,600 40 $1,165
Division 4 $11,300 100 $113
Division 5 $94,500 1,750 $54
Division 6 $90,342 2,151 $42
Division 7 $350,385 23,359 $15

Draw
Date
1977
Wednesday 15th July 2020
Winning No.
Powerball
10 11 16 19 29 34 (24)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $45,172 2 $22,586
Division 3 $34,580 28 $1,235
Division 4 $7,208 68 $106
Division 5 $67,048 1,156 $58
Division 6 $64,818 1,662 $39
Division 7 $248,745 16,583 $15

Draw
Date
1976
Saturday 11th July 2020
Winning No.
Powerball
8 16 18 21 29 40 (2)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $33,392 1 $33,392
Division 3 $42,876 36 $1,191
Division 4 $10,738 118 $91
Division 5 $87,192 1,557 $56
Division 6 $82,103 2,219 $37
Division 7 $330,765 22,051 $15

Draw
Date
1975
Wednesday 8th July 2020
Winning No.
Powerball
14 15 24 31 32 37 (17)
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $40,222 17 $2,366
Division 4 $7,524 66 $114
Division 5 $59,400 900 $66
Division 6 $56,785 1,385 $41
Division 7 $198,420 13,228 $15

Draw
Date
1974
Saturday 4th July 2020
Winning No.
Powerball
2 6 7 23 25 30 (39)
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $31,607 1 $31,607
Division 3 $39,819 39 $1,021
Division 4 $8,856 82 $108
Division 5 $72,325 1,315 $55
Division 6 $67,326 1,603 $42
Division 7 $280,770 18,718 $15

Draw
Date
1973
Wednesday 1st July 2020
Winning No.
Powerball
1 15 22 25 35 39 (13)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $42,192 2 $21,096
Division 3 $25,322 22 $1,151
Division 4 $5,830 55 $106
Division 5 $50,880 848 $60
Division 6 $46,878 1,202 $39
Division 7 $169,845 11,323 $15

Draw
Date
1972
Saturday 27th June 2020
Winning No.
Powerball
4 8 20 29 31 35 (19)
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $57,680 40 $1,442
Division 4 $8,424 72 $117
Division 5 $73,800 1,230 $60
Division 6 $66,600 1,665 $40
Division 7 $257,175 17,145 $15

Draw
Date
1971
Wednesday 24th June 2020
Winning No.
Powerball
4 29 34 35 39 40 (12)
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $40,729 1 $40,729
Division 3 $16,712 8 $2,089
Division 4 $5,460 42 $130
Division 5 $48,512 758 $64
Division 6 $44,505 1,035 $43
Division 7 $154,515 10,301 $15

Draw
Date
1970
Saturday 20th June 2020
Winning No.
Powerball
2 3 10 11 29 35 (23)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $48,864 32 $1,527
Division 4 $7,107 69 $103
Division 5 $62,216 1,111 $56
Division 6 $58,292 1,534 $38
Division 7 $228,270 15,218 $15

Draw
Date
1969
Wednesday 17th June 2020
Winning No.
Powerball
2 24 32 35 36 38 (40)
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $10,333,333 1 $10,333,333
Division 2 $51,838 2 $25,919
Division 3 $32,424 24 $1,351
Division 4 $7,040 64 $110
Division 5 $57,720 888 $65
Division 6 $52,668 1,254 $42
Division 7 $188,700 12,580 $15

Draw
Date
1968
Saturday 13th June 2020
Winning No.
Powerball
2 8 17 18 27 29 (15)
+ 3
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $55,982 46 $1,217
Division 4 $8,554 91 $94
Division 5 $72,528 1,511 $48
Division 6 $70,956 1,971 $36
Division 7 $297,030 19,802 $15

Draw
Date
1967
Wednesday 10th June 2020
Winning No.
Powerball
6 11 12 15 17 22 (39)
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $47,866 1 $47,866
Division 3 $26,400 30 $880
Division 4 $5,831 49 $119
Division 5 $49,735 1,015 $49
Division 6 $46,617 1,137 $41
Division 7 $200,040 13,336 $15

<  9 / 27  <

Update cookies preferences