Lottolyzer.com
History Summary Table
     
<  6 / 20  <

Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
812/23 2023-01-01 9,17,19,21,23,25,28,31 1,29 19,23,25 173 22 2 / 6 7 / 1 1 2 4 1
811/22 2022-12-31 4,7,19,23,25,29,32,34 26,31 7,25,32 173 22 2 / 6 5 / 3 2 1 3 2
810/22 2022-12-28 7,10,13,15,22,25,26,32 28,29 26 150 19 4 / 4 4 / 4 2 2 3 1
809/22 2022-12-27 1,4,8,12,14,26,30,34 16,20 1,12 129 16 5 / 3 1 / 7 3 2 2 1
808/22 2022-12-25 1,3,7,10,12,15,17,36 5,11 1 101 13 7 / 1 5 / 3 4 3 0 1
807/22 2022-12-24 1,13,19,23,31,33,34,35 8,10 1,33,34 189 24 2 / 6 7 / 1 1 2 1 4
806/22 2022-12-21 1,4,10,18,28,32,33,34 15,23 10,28,33 160 20 4 / 4 2 / 6 3 1 1 3
805/22 2022-12-20 5,8,10,12,28,30,33,35 19,32 28,33,35 161 20 4 / 4 3 / 5 3 1 2 2
804/22 2022-12-18 2,7,19,27,28,33,34,35 9,31 28 185 23 2 / 6 5 / 3 2 1 2 3
803/22 2022-12-17 4,6,8,15,22,24,28,30 9,16 6,24 137 17 4 / 4 1 / 7 3 1 4 0
802/22 2022-12-14 6,12,19,23,24,26,33,36 7,21 179 22 2 / 6 3 / 5 1 2 3 2
801/22 2022-12-11 2,7,17,20,21,27,31,32 3,6 17,21,31 157 20 3 / 5 5 / 3 2 2 2 2
800/22 2022-12-10 3,17,18,21,26,29,31,33 7,30 3,17,29 178 22 3 / 5 6 / 2 1 2 3 2
799/22 2022-12-07 3,4,8,9,17,23,28,29 12,18 121 15 5 / 3 5 / 3 4 1 3 0
798/22 2022-12-06 2,6,13,14,26,33,34,35 7,16 163 20 4 / 4 3 / 5 2 2 1 3
797/22 2022-12-04 7,10,11,20,21,25,27,28 16,34 149 19 3 / 5 5 / 3 2 2 4 0
796/22 2022-12-03 4,6,13,16,26,29,30,36 15,21 6 160 20 4 / 4 2 / 6 2 2 3 1
795/22 2022-11-30 6,10,12,21,22,25,32,35 19,23 10,25,32 163 20 3 / 5 3 / 5 2 1 3 2
794/22 2022-11-29 4,5,10,20,25,27,32,36 9,29 36 159 20 3 / 5 3 / 5 3 1 2 2
793/22 2022-11-27 1,8,9,15,16,28,33,36 5,14 8,9,15 146 18 5 / 3 4 / 4 3 2 1 2
792/22 2022-11-26 3,4,8,9,10,11,15,24 20,26 15 84 11 7 / 1 4 / 4 5 2 1 0
791/22 2022-11-23 7,13,14,15,27,28,31,33 12,32 7,14 168 21 4 / 4 6 / 2 1 3 2 2
790/22 2022-11-22 7,8,10,14,18,25,34,35 17,19 151 19 5 / 3 3 / 5 3 2 1 2
789/22 2022-11-20 6,11,12,13,16,19,20,24 8,36 16 121 15 5 / 3 3 / 5 1 6 1 0
788/22 2022-11-19 7,16,21,28,30,31,33,36 13,15 28 202 25 2 / 6 4 / 4 1 1 3 3
787/22 2022-11-16 2,3,5,11,14,18,23,28 21,29 2,23 104 13 6 / 2 4 / 4 3 3 2 0
786/22 2022-11-15 2,4,6,16,19,22,23,25 27,29 25 117 15 4 / 4 3 / 5 3 2 3 0
785/22 2022-11-13 3,7,15,17,18,25,29,34 5,35 3,18,25,34 148 19 5 / 3 6 / 2 2 3 2 1
784/22 2022-11-12 3,8,12,18,23,25,34,35 10,32 12,18,23,35 158 20 4 / 4 4 / 4 2 2 2 2
783/22 2022-11-09 2,4,12,16,18,23,24,35 14,33 23 134 17 5 / 3 2 / 6 2 3 2 1
782/22 2022-11-06 6,8,15,19,22,23,26,31 7,20 26 150 19 3 / 5 4 / 4 2 2 3 1
781/22 2022-11-05 1,5,14,18,26,30,33,35 22,32 35 162 20 4 / 4 4 / 4 2 2 2 2
780/22 2022-11-02 4,6,9,13,16,23,25,35 21,24 6,23,25 131 16 5 / 3 5 / 3 3 2 2 1
779/22 2022-10-30 3,6,7,10,12,23,24,25 16,34 25 110 14 5 / 3 4 / 4 4 1 3 0
778/22 2022-10-29 2,17,22,25,28,34,35,36 3,8 199 25 2 / 6 3 / 5 1 1 3 3
777/22 2022-10-26 1,3,5,6,7,9,20,24 13,17 3 75 9 6 / 2 5 / 3 6 1 1 0
776/22 2022-10-25 3,4,17,23,27,30,33,36 8,10 4,23,27,33,36 173 22 3 / 5 5 / 3 2 1 3 2
775/22 2022-10-23 4,16,19,23,26,27,33,36 15,25 4,16 184 23 2 / 6 4 / 4 1 2 3 2
774/22 2022-10-22 4,9,16,21,22,24,25,29 14,31 150 19 3 / 5 4 / 4 2 1 5 0
773/22 2022-10-19 1,2,10,12,13,18,31,32 7,30 1,12,32 119 15 6 / 2 3 / 5 3 3 0 2
772/22 2022-10-18 1,5,6,12,14,17,26,32 21,23 14 113 14 6 / 2 3 / 5 3 3 1 1
771/22 2022-10-16 3,9,10,13,14,21,27,29 31,33 9,29 126 16 5 / 3 6 / 2 3 2 3 0
770/22 2022-10-15 9,17,20,24,25,28,29,31 11,33 20,25 183 23 2 / 6 5 / 3 1 2 4 1
769/22 2022-10-12 2,5,7,12,20,25,32,36 27,31 139 17 4 / 4 3 / 5 3 2 1 2
768/22 2022-10-09 4,6,8,10,13,17,18,31 1,28 8 107 13 7 / 1 3 / 5 4 3 0 1
767/22 2022-10-08 8,9,12,14,21,26,27,34 10,20 151 19 4 / 4 3 / 5 2 2 3 1
766/22 2022-10-05 1,2,3,6,10,17,32,35 23,28 1 106 13 6 / 2 4 / 4 5 1 0 2
765/22 2022-10-02 1,11,14,15,24,25,26,36 20,21 36 152 19 4 / 4 4 / 4 1 3 3 1
764/22 2022-10-01 2,16,19,21,29,30,34,36 22,23 34 187 23 2 / 6 3 / 5 1 2 3 2
763/22 2022-09-28 4,8,14,25,27,28,31,34 24,36 4,25 171 21 3 / 5 3 / 5 2 1 3 2
<  6 / 20  <