 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $19,025 | 25 | 
| Division 4 | $31,720 | 260 | 
| Division 5 | $28,512 | 528 | 
| Division 6 | $135,707 | 12,337 | 
| Division 7 | $74,613 | 6,783 | 
| Division 8 | $70,688 | 35,344 | 
| Division 9 | $57,285 | 57,285 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,062 | 2 | 
| Division 3 | $19,524 | 12 | 
| Division 4 | $32,526 | 278 | 
| Division 5 | $28,975 | 475 | 
| Division 6 | $135,069 | 12,279 | 
| Division 7 | $74,616 | 6,218 | 
| Division 8 | $63,254 | 31,627 | 
| Division 9 | $48,782 | 48,782 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,304 | 8 | 
| Division 4 | $30,360 | 276 | 
| Division 5 | $27,218 | 439 | 
| Division 6 | $133,837 | 12,167 | 
| Division 7 | $69,036 | 6,276 | 
| Division 8 | $63,702 | 31,851 | 
| Division 9 | $49,889 | 49,889 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $38,660 | 2 | 
| Division 3 | $19,314 | 18 | 
| Division 4 | $32,054 | 341 | 
| Division 5 | $28,440 | 632 | 
| Division 6 | $138,190 | 13,819 | 
| Division 7 | $69,624 | 8,703 | 
| Division 8 | $40,178 | 40,178 | 
| Division 9 | $58,751 | 58,751 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $35,406 | 1 | 
| Division 3 | $17,694 | 18 | 
| Division 4 | $29,268 | 271 | 
| Division 5 | $26,455 | 407 | 
| Division 6 | $118,540 | 11,854 | 
| Division 7 | $67,309 | 6,119 | 
| Division 8 | $61,526 | 30,763 | 
| Division 9 | $47,578 | 47,578 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,712 | 2 | 
| Division 3 | $18,854 | 11 | 
| Division 4 | $31,312 | 304 | 
| Division 5 | $28,168 | 503 | 
| Division 6 | $127,560 | 12,756 | 
| Division 7 | $71,760 | 7,176 | 
| Division 8 | $69,354 | 34,677 | 
| Division 9 | $53,507 | 53,507 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $17,641 | 13 | 
| Division 4 | $29,403 | 243 | 
| Division 5 | $26,274 | 453 | 
| Division 6 | $129,048 | 10,754 | 
| Division 7 | $69,924 | 5,827 | 
| Division 8 | $63,504 | 31,752 | 
| Division 9 | $53,713 | 53,713 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $63,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $57,808 | 2 | 
| Division 3 | $28,890 | 18 | 
| Division 4 | $48,063 | 433 | 
| Division 5 | $43,152 | 696 | 
| Division 6 | $210,606 | 19,146 | 
| Division 7 | $107,294 | 9,754 | 
| Division 8 | $98,108 | 49,054 | 
| Division 9 | $74,978 | 74,978 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $55,700 | 2 | 
| Division 3 | $27,846 | 14 | 
| Division 4 | $46,112 | 524 | 
| Division 5 | $41,062 | 838 | 
| Division 6 | $193,482 | 21,498 | 
| Division 7 | $106,220 | 10,622 | 
| Division 8 | $101,166 | 50,583 | 
| Division 9 | $77,257 | 77,257 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $54,848 | 1 | 
| Division 3 | $27,416 | 23 | 
| Division 4 | $45,471 | 659 | 
| Division 5 | $40,572 | 828 | 
| Division 6 | $194,344 | 24,293 | 
| Division 7 | $103,450 | 10,345 | 
| Division 8 | $95,214 | 47,607 | 
| Division 9 | $70,332 | 70,332 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $25,921 | 23 | 
| Division 4 | $43,050 | 525 | 
| Division 5 | $38,472 | 687 | 
| Division 6 | $189,230 | 18,923 | 
| Division 7 | $95,920 | 9,592 | 
| Division 8 | $91,476 | 45,738 | 
| Division 9 | $69,580 | 69,580 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $53,158 | 2 | 
| Division 3 | $26,571 | 17 | 
| Division 4 | $44,010 | 489 | 
| Division 5 | $39,312 | 756 | 
| Division 6 | $176,418 | 19,602 | 
| Division 7 | $102,760 | 10,276 | 
| Division 8 | $98,046 | 49,023 | 
| Division 9 | $73,319 | 73,319 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $49,255 | 1 | 
| Division 3 | $24,624 | 8 | 
| Division 4 | $40,768 | 392 | 
| Division 5 | $36,722 | 602 | 
| Division 6 | $179,531 | 16,321 | 
| Division 7 | $98,484 | 8,207 | 
| Division 8 | $83,414 | 41,707 | 
| Division 9 | $63,721 | 63,721 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $51,068 | 2 | 
| Division 3 | $25,530 | 15 | 
| Division 4 | $42,333 | 411 | 
| Division 5 | $37,734 | 662 | 
| Division 6 | $171,380 | 17,138 | 
| Division 7 | $94,765 | 8,615 | 
| Division 8 | $86,380 | 43,190 | 
| Division 9 | $66,602 | 66,602 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $49,249 | 1 | 
| Division 3 | $24,624 | 19 | 
| Division 4 | $40,715 | 479 | 
| Division 5 | $36,740 | 668 | 
| Division 6 | $166,302 | 18,478 | 
| Division 7 | $98,318 | 8,938 | 
| Division 8 | $88,524 | 44,262 | 
| Division 9 | $67,483 | 67,483 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $52,227 | 1 | 
| Division 3 | $26,112 | 12 | 
| Division 4 | $43,290 | 390 | 
| Division 5 | $38,860 | 670 | 
| Division 6 | $177,220 | 17,722 | 
| Division 7 | $98,850 | 9,885 | 
| Division 8 | $97,490 | 48,745 | 
| Division 9 | $78,274 | 78,274 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $49,106 | 2 | 
| Division 3 | $24,548 | 17 | 
| Division 4 | $40,661 | 557 | 
| Division 5 | $36,190 | 658 | 
| Division 6 | $177,210 | 16,110 | 
| Division 7 | $93,040 | 9,304 | 
| Division 8 | $92,460 | 46,230 | 
| Division 9 | $72,691 | 72,691 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $50,326 | 1 | 
| Division 3 | $25,155 | 13 | 
| Division 4 | $41,700 | 417 | 
| Division 5 | $37,120 | 640 | 
| Division 6 | $184,316 | 16,756 | 
| Division 7 | $95,359 | 8,669 | 
| Division 8 | $88,284 | 44,142 | 
| Division 9 | $68,540 | 68,540 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $51,340 | 2 | 
| Division 3 | $25,668 | 9 | 
| Division 4 | $42,394 | 451 | 
| Division 5 | $37,944 | 744 | 
| Division 6 | $179,790 | 17,979 | 
| Division 7 | $98,730 | 9,873 | 
| Division 8 | $49,269 | 49,269 | 
| Division 9 | $74,282 | 74,282 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $53,992 | 2 | 
| Division 3 | $26,985 | 15 | 
| Division 4 | $44,805 | 515 | 
| Division 5 | $39,774 | 947 | 
| Division 6 | $187,272 | 20,808 | 
| Division 7 | $107,748 | 11,972 | 
| Division 8 | $54,686 | 54,686 | 
| Division 9 | $80,124 | 80,124 |