 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $43,160 | 83 | 
| Division 3 | $52,800 | 3,520 | 
| Division 4 | $39,572 | 39,572 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $69,845 | 1 | 
| Division 2 | $42,028 | 158 | 
| Division 3 | $48,026 | 4,366 | 
| Division 4 | $42,133 | 42,133 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $69,206 | 1 | 
| Division 2 | $41,307 | 147 | 
| Division 3 | $49,092 | 4,091 | 
| Division 4 | $42,347 | 42,347 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $179,129 | 1 | 
| Division 2 | $62,363 | 151 | 
| Division 3 | $74,676 | 5,334 | 
| Division 4 | $60,288 | 60,288 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,432 | 154 | 
| Division 3 | $58,764 | 4,897 | 
| Division 4 | $49,042 | 49,042 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $361,441 | 1 | 
| Division 2 | $108,389 | 283 | 
| Division 3 | $131,572 | 9,398 | 
| Division 4 | $100,998 | 100,998 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $67,298 | 209 | 
| Division 3 | $79,680 | 5,312 | 
| Division 4 | $58,164 | 58,164 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,388 | 108 | 
| Division 3 | $53,055 | 3,537 | 
| Division 4 | $38,638 | 38,638 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $70,726 | 1 | 
| Division 2 | $43,110 | 90 | 
| Division 3 | $50,775 | 3,385 | 
| Division 4 | $38,910 | 38,910 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $175,748 | 2 | 
| Division 2 | $63,296 | 184 | 
| Division 3 | $76,812 | 6,401 | 
| Division 4 | $64,928 | 64,928 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,330 | 171 | 
| Division 3 | $45,770 | 4,577 | 
| Division 4 | $41,902 | 41,902 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $374,988 | 4 | 
| Division 2 | $109,365 | 345 | 
| Division 3 | $127,416 | 10,618 | 
| Division 4 | $106,747 | 106,747 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $73,726 | 191 | 
| Division 3 | $86,996 | 6,214 | 
| Division 4 | $68,983 | 68,983 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,405 | 107 | 
| Division 3 | $53,565 | 3,571 | 
| Division 4 | $39,711 | 39,711 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $342,594 | 1 | 
| Division 2 | $100,620 | 234 | 
| Division 3 | $120,225 | 8,015 | 
| Division 4 | $88,531 | 88,531 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $64,935 | 135 | 
| Division 3 | $76,594 | 5,471 | 
| Division 4 | $59,596 | 59,596 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,376 | 129 | 
| Division 3 | $54,922 | 3,923 | 
| Division 4 | $42,198 | 42,198 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $355,744 | 1 | 
| Division 2 | $96,133 | 251 | 
| Division 3 | $117,558 | 8,397 | 
| Division 4 | $88,181 | 88,181 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $74,195 | 209 | 
| Division 3 | $90,552 | 6,468 | 
| Division 4 | $69,439 | 69,439 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $48,222 | 114 | 
| Division 3 | $57,540 | 4,110 | 
| Division 4 | $42,603 | 42,603 |