 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | $75,066,500 | 2.5 | 
| Division 2 | $5,022,080 | 9.5 | 
| Division 3 | $13,390,300 | 329 | 
| Division 4 | $7,324,800 | 763 | 
| Division 5 | $10,456,832 | 16,338.8 | 
| Division 6 | $5,660,096 | 17,687.8 | 
| Division 7 | $10,598,392 | 264,959.8 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,468,460 | 1 | 
| Division 3 | $3,915,395 | 138.5 | 
| Division 4 | $2,027,520 | 211.2 | 
| Division 5 | $4,067,392 | 6,355.3 | 
| Division 6 | $1,491,264 | 4,660.2 | 
| Division 7 | $2,903,708 | 72,592.7 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,826,770 | 1 | 
| Division 3 | $4,870,800 | 72 | 
| Division 4 | $1,717,440 | 178.9 | 
| Division 5 | $2,464,000 | 3,850 | 
| Division 6 | $1,616,480 | 5,051.5 | 
| Division 7 | $2,841,844 | 71,046.1 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | $23,998,200 | 0.5 | 
| Division 2 | $1,791,955 | 5.5 | 
| Division 3 | $4,778,550 | 111 | 
| Division 4 | $3,254,400 | 339 | 
| Division 5 | $3,595,584 | 5,618.1 | 
| Division 6 | $2,866,912 | 8,959.1 | 
| Division 7 | $3,899,692 | 97,492.3 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,568,500 | 2.5 | 
| Division 3 | $4,182,500 | 62.5 | 
| Division 4 | $2,560,320 | 266.7 | 
| Division 5 | $2,631,168 | 4,111.2 | 
| Division 6 | $2,291,904 | 7,162.2 | 
| Division 7 | $2,893,404 | 72,335.1 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,972,210 | 1 | 
| Division 3 | $5,259,100 | 55 | 
| Division 4 | $1,276,800 | 133 | 
| Division 5 | $1,946,944 | 3,042.1 | 
| Division 6 | $1,117,280 | 3,491.5 | 
| Division 7 | $2,457,384 | 61,434.6 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,492,575 | 1.5 | 
| Division 3 | $3,979,920 | 56 | 
| Division 4 | $1,689,600 | 176 | 
| Division 5 | $1,716,608 | 2,682.2 | 
| Division 6 | $1,368,896 | 4,277.8 | 
| Division 7 | $1,948,972 | 48,724.3 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | $25,102,070 | 1 | 
| Division 2 | $1,866,250 | 2.5 | 
| Division 3 | $4,975,950 | 105 | 
| Division 4 | $3,873,600 | 403.5 | 
| Division 5 | $2,869,824 | 4,484.1 | 
| Division 6 | $3,580,768 | 11,189.9 | 
| Division 7 | $3,243,736 | 81,093.4 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,869,700 | 0.5 | 
| Division 3 | $4,985,690 | 79 | 
| Division 4 | $1,800,000 | 187.5 | 
| Division 5 | $2,804,480 | 4,382 | 
| Division 6 | $1,697,056 | 5,303.3 | 
| Division 7 | $3,207,808 | 80,195.2 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | $25,918,710 | 0.5 | 
| Division 2 | $1,874,820 | 1 | 
| Division 3 | $4,999,280 | 92 | 
| Division 4 | $3,210,240 | 334.4 | 
| Division 5 | $3,430,592 | 5,360.3 | 
| Division 6 | $2,585,376 | 8,079.3 | 
| Division 7 | $3,720,088 | 93,002.2 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,799,120 | 0.5 | 
| Division 3 | $4,797,290 | 59 | 
| Division 4 | $2,428,800 | 253 | 
| Division 5 | $2,761,024 | 4,314.1 | 
| Division 6 | $2,188,128 | 6,837.9 | 
| Division 7 | $3,134,500 | 78,362.5 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,999,100 | 1 | 
| Division 3 | $5,330,710 | 43 | 
| Division 4 | $1,267,200 | 132 | 
| Division 5 | $1,774,720 | 2,773 | 
| Division 6 | $1,188,160 | 3,713 | 
| Division 7 | $2,175,328 | 54,383.2 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,568,520 | 1 | 
| Division 3 | $4,182,431 | 72.7 | 
| Division 4 | $1,545,600 | 161 | 
| Division 5 | $2,235,904 | 3,493.6 | 
| Division 6 | $1,435,648 | 4,486.4 | 
| Division 7 | $2,466,056 | 61,651.4 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | $26,170,670 | 1 | 
| Division 2 | $2,366,470 | 1 | 
| Division 3 | $6,310,480 | 50.5 | 
| Division 4 | $1,305,600 | 136 | 
| Division 5 | $2,083,520 | 3,255.5 | 
| Division 6 | $1,557,600 | 4,867.5 | 
| Division 7 | $2,575,508 | 64,387.7 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $5,807,320 | 47 | 
| Division 4 | $1,161,600 | 121 | 
| Division 5 | $1,702,080 | 2,659.5 | 
| Division 6 | $1,356,160 | 4,238 | 
| Division 7 | $2,211,792 | 55,294.8 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,720,150 | 0.5 | 
| Division 2 | $2,365,600 | 4 | 
| Division 3 | $6,308,057 | 81.7 | 
| Division 4 | $1,737,600 | 181 | 
| Division 5 | $2,413,568 | 3,771.2 | 
| Division 6 | $1,515,104 | 4,734.7 | 
| Division 7 | $2,701,152 | 67,528.8 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,874,420 | 1 | 
| Division 3 | $4,998,000 | 50 | 
| Division 4 | $1,209,600 | 126 | 
| Division 5 | $1,854,528 | 2,897.7 | 
| Division 6 | $1,235,552 | 3,861.1 | 
| Division 7 | $2,242,660 | 56,066.5 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,738,035 | 1.5 | 
| Division 3 | $4,634,505 | 90.5 | 
| Division 4 | $1,123,200 | 117 | 
| Division 5 | $1,985,280 | 3,102 | 
| Division 6 | $1,160,832 | 3,627.6 | 
| Division 7 | $2,114,392 | 52,859.8 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | $83,438,220 | 1.5 | 
| Division 2 | $7,812,640 | 11 | 
| Division 3 | $20,832,900 | 330 | 
| Division 4 | $7,444,800 | 775.5 | 
| Division 5 | $10,281,088 | 16,064.2 | 
| Division 6 | $6,906,432 | 21,582.6 | 
| Division 7 | $11,558,856 | 288,971.4 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winning Unit | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,250,660 | 1.5 | 
| Division 3 | $6,001,515 | 58.5 | 
| Division 4 | $1,958,400 | 204 | 
| Division 5 | $2,617,792 | 4,090.3 | 
| Division 6 | $1,783,168 | 5,572.4 | 
| Division 7 | $2,898,348 | 72,458.7 |