 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,092,430.08 | 3 | 
| Division 2 | $556,011 | 60 | 
| Division 3 | $1,199,839.75 | 1,195 | 
| Division 4 | $1,815,576 | 59,920 | 
| Division 5 | $3,045,311.10 | 127,686 | 
| Division 6 | $3,922,704 | 245,169 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,110,772.50 | 9 | 
| Division 2 | $557,092.20 | 73 | 
| Division 3 | $1,202,121 | 1,215 | 
| Division 4 | $1,816,977.60 | 59,769 | 
| Division 5 | $3,046,259 | 148,598 | 
| Division 6 | $3,927,132.40 | 286,652 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,069,140.68 | 2 | 
| Division 2 | $551,944.80 | 54 | 
| Division 3 | $1,191,053.70 | 877 | 
| Division 4 | $1,800,310.05 | 47,439 | 
| Division 5 | $3,024,040 | 127,328 | 
| Division 6 | $3,888,370.80 | 281,766 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $3,971,659.05 | 9 | 
| Division 2 | $538,953.20 | 59 | 
| Division 3 | $1,163,000 | 1,000 | 
| Division 4 | $1,758,648.80 | 50,828 | 
| Division 5 | $2,948,256.20 | 123,358 | 
| Division 6 | $3,802,495.95 | 238,401 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000.02 | 7 | 
| Division 2 | $1,156,011.95 | 107 | 
| Division 3 | $2,494,550.40 | 2,064 | 
| Division 4 | $3,774,816.60 | 111,516 | 
| Division 5 | $6,323,345.60 | 272,558 | 
| Division 6 | $8,166,718 | 583,337 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $3,994,958.70 | 9 | 
| Division 2 | $542,269.50 | 53 | 
| Division 3 | $1,170,141.60 | 804 | 
| Division 4 | $1,769,090.40 | 44,674 | 
| Division 5 | $2,970,596.15 | 120,511 | 
| Division 6 | $3,823,177.90 | 333,902 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $3,972,365.92 | 4 | 
| Division 2 | $539,102.90 | 49 | 
| Division 3 | $1,163,318.80 | 854 | 
| Division 4 | $1,759,515.60 | 47,172 | 
| Division 5 | $2,953,563.60 | 125,151 | 
| Division 6 | $3,799,078.50 | 285,645 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,020,291.14 | 1 | 
| Division 2 | $546,117 | 55 | 
| Division 3 | $1,178,475.90 | 1,046 | 
| Division 4 | $1,783,067.10 | 56,967 | 
| Division 5 | $2,988,849.50 | 137,735 | 
| Division 6 | $3,854,724.40 | 287,666 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,036,640.64 | 3 | 
| Division 2 | $547,067 | 76 | 
| Division 3 | $1,180,508 | 1,330 | 
| Division 4 | $1,783,613.60 | 65,816 | 
| Division 5 | $2,992,925.60 | 162,659 | 
| Division 6 | $3,855,727.65 | 309,697 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,115,786.02 | 1 | 
| Division 2 | $557,686.35 | 39 | 
| Division 3 | $1,203,429.60 | 926 | 
| Division 4 | $1,820,364 | 50,010 | 
| Division 5 | $3,050,701.20 | 127,912 | 
| Division 6 | $3,927,987 | 290,962 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,082,335.10 | 10 | 
| Division 2 | $554,914.25 | 55 | 
| Division 3 | $1,197,465.15 | 1,169 | 
| Division 4 | $1,810,806 | 58,888 | 
| Division 5 | $3,039,168.75 | 135,375 | 
| Division 6 | $3,918,350.70 | 244,134 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,169,740.14 | 1 | 
| Division 2 | $565,762.50 | 47 | 
| Division 3 | $1,220,854.95 | 861 | 
| Division 4 | $1,847,207.05 | 46,943 | 
| Division 5 | $3,096,335.60 | 126,899 | 
| Division 6 | $3,988,557.65 | 315,301 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000.07 | 9 | 
| Division 2 | $1,413,302.90 | 122 | 
| Division 3 | $3,049,771.50 | 2,430 | 
| Division 4 | $4,612,371.60 | 129,561 | 
| Division 5 | $7,744,625.40 | 348,857 | 
| Division 6 | $9,980,753.75 | 725,873 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,223,783.62 | 7 | 
| Division 2 | $573,107.10 | 69 | 
| Division 3 | $1,236,734.40 | 1,588 | 
| Division 4 | $1,870,529.85 | 65,289 | 
| Division 5 | $3,137,212.65 | 146,257 | 
| Division 6 | $4,040,438.10 | 290,679 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,359,645.92 | 7 | 
| Division 2 | $591,554.65 | 59 | 
| Division 3 | $1,276,530 | 1,020 | 
| Division 4 | $1,931,196.15 | 54,171 | 
| Division 5 | $3,240,835.70 | 148,322 | 
| Division 6 | $4,167,433.60 | 344,416 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,029,078.72 | 6 | 
| Division 2 | $547,122.70 | 58 | 
| Division 3 | $1,180,616.85 | 1,071 | 
| Division 4 | $1,783,927.05 | 57,639 | 
| Division 5 | $2,992,801.35 | 161,337 | 
| Division 6 | $3,864,436.65 | 340,479 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,004,872.92 | 9 | 
| Division 2 | $543,460 | 40 | 
| Division 3 | $1,172,752.20 | 954 | 
| Division 4 | $1,774,212.25 | 46,999 | 
| Division 5 | $2,972,585 | 108,094 | 
| Division 6 | $3,833,711.10 | 235,197 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000.02 | 7 | 
| Division 2 | $1,147,992 | 124 | 
| Division 3 | $2,477,225.10 | 2,282 | 
| Division 4 | $3,747,412.50 | 115,305 | 
| Division 5 | $6,280,090.65 | 296,931 | 
| Division 6 | $8,101,353.75 | 661,335 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,016,999.20 | 4 | 
| Division 2 | $545,891.85 | 49 | 
| Division 3 | $1,177,972 | 1,268 | 
| Division 4 | $1,780,609.50 | 57,906 | 
| Division 5 | $2,989,304.50 | 131,398 | 
| Division 6 | $3,854,822.80 | 260,461 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,037,301.66 | 6 | 
| Division 2 | $547,758.75 | 55 | 
| Division 3 | $1,182,026.50 | 895 | 
| Division 4 | $1,787,556.65 | 48,509 | 
| Division 5 | $3,001,282.80 | 127,173 | 
| Division 6 | $3,858,797.25 | 334,095 |