 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $9,683.20 | 8 | 
| Division 4 | $8,804.40 | 66 | 
| Division 5 | $20,260.80 | 603 | 
| Division 6 | $46,679.85 | 2,117 | 
| Division 7 | $124,304.40 | 11,352 | 
| Division 8 | $230,701.80 | 23,541 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $120,000 | 2 | 
| Division 3 | $9,643.70 | 11 | 
| Division 4 | $8,768.10 | 66 | 
| Division 5 | $20,153.25 | 689 | 
| Division 6 | $46,471.75 | 2,353 | 
| Division 7 | $123,748.15 | 12,437 | 
| Division 8 | $229,433.10 | 25,779 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,490.25 | 17 | 
| Division 4 | $8,628.75 | 65 | 
| Division 5 | $19,848.80 | 577 | 
| Division 6 | $45,675 | 2,100 | 
| Division 7 | $121,600.40 | 11,156 | 
| Division 8 | $226,606.60 | 24,236 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $9,481.20 | 12 | 
| Division 4 | $8,618.20 | 82 | 
| Division 5 | $19,832.85 | 747 | 
| Division 6 | $45,714.50 | 2,705 | 
| Division 7 | $121,328.55 | 12,839 | 
| Division 8 | $225,122.30 | 28,678 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,572.40 | 12 | 
| Division 4 | $8,703.50 | 65 | 
| Division 5 | $20,026.90 | 542 | 
| Division 6 | $46,155.30 | 2,246 | 
| Division 7 | $122,954.55 | 10,833 | 
| Division 8 | $228,164.30 | 25,073 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $120,000 | 2 | 
| Division 3 | $9,540.45 | 9 | 
| Division 4 | $8,674.40 | 56 | 
| Division 5 | $19,939 | 628 | 
| Division 6 | $45,976.20 | 2,071 | 
| Division 7 | $122,137.60 | 11,744 | 
| Division 8 | $227,613.80 | 23,108 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,322 | 10 | 
| Division 4 | $8,475.50 | 46 | 
| Division 5 | $19,487.70 | 531 | 
| Division 6 | $44,887.50 | 1,750 | 
| Division 7 | $119,494.50 | 9,715 | 
| Division 8 | $222,536.40 | 20,994 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,307.35 | 9 | 
| Division 4 | $8,459.65 | 71 | 
| Division 5 | $19,454.40 | 504 | 
| Division 6 | $44,826 | 1,928 | 
| Division 7 | $119,298 | 10,110 | 
| Division 8 | $221,980.50 | 21,141 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $9,368.10 | 18 | 
| Division 4 | $8,518.80 | 93 | 
| Division 5 | $19,594.20 | 678 | 
| Division 6 | $45,136 | 2,170 | 
| Division 7 | $120,175.65 | 12,717 | 
| Division 8 | $222,817.60 | 23,704 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,800,000 | 1 | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $9,464.25 | 15 | 
| Division 4 | $8,603.05 | 73 | 
| Division 5 | $19,779.60 | 622 | 
| Division 6 | $45,646.95 | 2,323 | 
| Division 7 | $121,136.80 | 11,428 | 
| Division 8 | $225,260 | 25,744 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,667.70 | 14 | 
| Division 4 | $8,788 | 80 | 
| Division 5 | $20,223.65 | 673 | 
| Division 6 | $46,548.25 | 2,345 | 
| Division 7 | $123,840.15 | 12,201 | 
| Division 8 | $230,860 | 26,384 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $9,493 | 20 | 
| Division 4 | $8,630.40 | 96 | 
| Division 5 | $19,847 | 890 | 
| Division 6 | $45,705.60 | 2,484 | 
| Division 7 | $122,034 | 14,792 | 
| Division 8 | $225,487.50 | 25,770 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $9,211.20 | 16 | 
| Division 4 | $8,375.25 | 65 | 
| Division 5 | $19,255.60 | 598 | 
| Division 6 | $44,342.40 | 1,984 | 
| Division 7 | $117,909.65 | 10,121 | 
| Division 8 | $218,911.55 | 23,413 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $9,114 | 8 | 
| Division 4 | $8,286 | 60 | 
| Division 5 | $19,051.45 | 517 | 
| Division 6 | $43,912.65 | 1,753 | 
| Division 7 | $116,875 | 9,350 | 
| Division 8 | $217,350 | 20,700 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $8,868 | 12 | 
| Division 4 | $8,061.30 | 78 | 
| Division 5 | $18,536 | 560 | 
| Division 6 | $42,687 | 2,108 | 
| Division 7 | $113,536.80 | 10,917 | 
| Division 8 | $210,786.40 | 23,953 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $8,739.30 | 6 | 
| Division 4 | $7,946.40 | 84 | 
| Division 5 | $18,275.95 | 707 | 
| Division 6 | $42,102 | 2,339 | 
| Division 7 | $112,153.25 | 11,995 | 
| Division 8 | $207,754.40 | 25,808 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $8,630.40 | 8 | 
| Division 4 | $7,846.05 | 57 | 
| Division 5 | $18,038.30 | 511 | 
| Division 6 | $41,556.90 | 1,799 | 
| Division 7 | $110,617.10 | 9,746 | 
| Division 8 | $205,372.50 | 20,850 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $8,474 | 10 | 
| Division 4 | $7,703.50 | 71 | 
| Division 5 | $17,716 | 515 | 
| Division 6 | $40,821.80 | 2,036 | 
| Division 7 | $108,399.60 | 10,037 | 
| Division 8 | $201,532.20 | 22,772 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $8,404 | 11 | 
| Division 4 | $7,641.60 | 96 | 
| Division 5 | $17,578 | 748 | 
| Division 6 | $40,481.10 | 2,726 | 
| Division 7 | $107,806.95 | 12,609 | 
| Division 8 | $199,830.20 | 27,374 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $60,000 | 1 | 
| Division 3 | $8,556.40 | 4 | 
| Division 4 | $7,777.90 | 62 | 
| Division 5 | $17,894.25 | 495 | 
| Division 6 | $41,195.10 | 2,118 | 
| Division 7 | $109,440 | 9,728 | 
| Division 8 | $203,413.50 | 23,931 |