Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | $400,000 | 8 | $50,000 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $21,200 | 212 | $100 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | $46,800 | 468 | $100 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $75,383 | 10,769 | $7 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | $90,958 | 12,994 | $7 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | $331,848 | 82,962 | $4 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | $838,244 | 209,561 | $4 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Numbers from previous draw: 48Numbers from last 5 games
Draw 03/28/2020
28 Mar 2020







Draw 03/25/2020
25 Mar 2020







Draw 03/21/2020
21 Mar 2020







Draw 03/18/2020
18 Mar 2020







Draw 03/14/2020
14 Mar 2020







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~14
15~28
29~42
33, 35
43~56
45, 48
57~69
60
Article reference: ロトでミリオネア