Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $2,000,000 | 2 | $1,000,000 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | $500,000 | 10 | $50,000 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $30,800 | 308 | $100 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | $64,000 | 640 | $100 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $86,996 | 12,428 | $7 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | $127,554 | 18,222 | $7 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | $359,872 | 89,968 | $4 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | $823,048 | 205,762 | $4 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 9, 39Numbers from last 5 games
Draw 03/21/2020
21 Mar 2020







Draw 03/18/2020
18 Mar 2020







Draw 03/14/2020
14 Mar 2020







Draw 03/11/2020
11 Mar 2020







Draw 03/07/2020
07 Mar 2020







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~14
5, 9
15~28
27
29~42
39, 42
43~56
57~69
Article reference: ロトでミリオネア