Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | $650,000 | 13 | $50,000 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $23,200 | 232 | $100 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | $58,800 | 588 | $100 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $93,856 | 13,408 | $7 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | $106,351 | 15,193 | $7 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | $419,392 | 104,848 | $4 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | $1,046,576 | 261,644 | $4 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 59Numbers from last 5 games
Draw 03/14/2020
14 Mar 2020







Draw 03/11/2020
11 Mar 2020







Draw 03/07/2020
07 Mar 2020







Draw 03/04/2020
04 Mar 2020







Draw 02/29/2020
29 Feb 2020







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~14
15~28
15, 27
29~42
43~56
44
57~69
59, 63
Article reference: ロトでミリオネア