Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩29,281,522,137 | 21 | ₩1,394,358,197 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,880,253,696 | 86 | ₩56,747,136 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,880,255,656 | 3,032 | ₩1,609,583 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,760,450,000 | 155,209 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩13,050,600,000 | 2,610,120 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
설악복권방 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 | Google Official |
메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | Google Official |
행운을주는로또판매점 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 | Google Official |
탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | Google Official |
비산강변파라디아복권 | 경북 구미시 신비로 95 A동103호(공단동,강변파리디아) | Google Official |
대박복권방 | 광주 동구 남문로 561 대박복권방 | Google Official |
온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | Google Official |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | Google Official |
로또판매점 | 부산 사하구 승학로284번길 42 | Google Official |
마카로또 | 서울 서초구 서초대로 279 1층 | Google Official |
데이앤나잇 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | Google Official |
한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 198 | Google Official |
행운명당 | 서울 양천구 신월로 302 1층 | Google Official |
로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | Google Official |
대박복권방 | 인천 서구 길주로 106 1층 (석남동) | Google Official |
나눔로또편의점 | 전남 광양시 공영로 90 | Google Official |
대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | Google Official |
로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | Google Official |
안면대박복권방 | 충남 태안군 안면대로 2649 2동 2호 | Google Official |
드림복권방 | 충북 청주시 흥덕구 내수동로42번길 4 | Google Official |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 25
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 21, 27, 38Numbers from previous draw: 25
Numbers from last 5 games
Draw 1157
01 Feb 2025








Draw 1156
25 Jan 2025








Draw 1155
18 Jan 2025








Draw 1154
11 Jan 2025








Draw 1153
04 Jan 2025








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
8~14
15~22
21
23~30
25, 27
31~38
32, 37, 38
39~45
Article reference: ロトでミリオネア