Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩27,773,617,884 | 12 | ₩2,314,468,157 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,628,936,325 | 75 | ₩61,719,151 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,628,938,340 | 2,906 | ₩1,592,890 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,222,550,000 | 144,451 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,261,915,000 | 2,452,383 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | Google Official |
성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | Google Official |
기원점 | 경남 창녕군 동포로 9 | Google Official |
공단로또점 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 | Google Official |
호반할인마트 | 광주 광산구 도산로9번길 40 | Google Official |
차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | Google Official |
히든로또 | 대전 대덕구 대화로 119 1층 | Google Official |
돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | Google Official |
새시대복권방 | 서울 금천구 탑골로 6-1 | Google Official |
오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | Google Official |
현대슈퍼 | 서울 중랑구 봉우재로 203-1 | Google Official |
행운복권방 | 인천 부평구 경인로 745 102호 | Google Official |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 21,33
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 21, 33, 38Numbers from previous draw: 21,33
Numbers from last 5 games
Draw 1135
31 Aug 2024
Draw 1134
24 Aug 2024
Draw 1133
17 Aug 2024
Draw 1132
10 Aug 2024
Draw 1131
03 Aug 2024
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
8~14
15~22
21
23~30
31~38
33, 35, 38
39~45
42, 44
Article reference: ロトでミリオネア