Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩27,700,971,376 | 16 | ₩1,731,310,711 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,616,828,601 | 77 | ₩59,958,813 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,616,829,380 | 2,945 | ₩1,567,684 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,354,350,000 | 147,087 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,282,500,000 | 2,456,500 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | Google Official |
평창로또 | 강원 평창군 평창중앙로 42 | Google Official |
차부상회 | 경기 김포시 조강로 50 | Google Official |
천하명당복권방 곡반한솔점 | 경기 수원시 권선구 곡반정로65번길 37 102호 | Google Official |
로또행운마트 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 | Google Official |
홈런복권방 | 경북 영덕군 남석길 57 | Google Official |
천하명당복권 | 대구 북구 동북로 152 | Google Official |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | Google Official |
서원복권방 | 부산 강서구 공항로811번길 9 | Google Official |
행운복권방 | 부산 동래구 온천장로 99 | Google Official |
교통카드충전소 | 서울 강동구 양재대로 1317 | Google Official |
명당복권방 | 서울 강동구 양재대로124길 57 103호 | Google Official |
가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 | Google Official |
돈나무 복권 | 전북 군산시 공단대로 609 | Google Official |
캠퍼트리 스토어 | 제주 제주시 해안마을서4길 100 | Google Official |
로또복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로 344 103호 | Google Official |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 21,34,35
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 13, 21, 34Numbers from previous draw: 21,34,35
Numbers from last 5 games
Draw 1122
01 Jun 2024
Draw 1121
25 May 2024
Draw 1120
18 May 2024
Draw 1119
11 May 2024
Draw 1118
04 May 2024
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
8~14
13
15~22
19, 21
23~30
24
31~38
34, 35
39~45
Article reference: ロトでミリオネア